Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
USD Coin (USDC) 78.522.410.193 56.650.358.188 78.544.364.590 0,00 0,9997
Bitcoin (BTC) 1.550.679.674.154 53.693.633.745 20.017.234 3,39 77.467,2302
Ethereum (ETH) 293.242.269.475 25.181.388.927 120.690.898 3,80 2.429,6966
Solana (SOL) 51.304.054.878 6.571.254.109 575.380.755 0,28 89,1654
Ripple (XRP) 91.400.689.141 4.192.980.590 61.569.680.267 2,48 1,4845
Dogecoin (DOGE) 15.435.516.235 2.698.645.631 153.872.146.384 1,88 0,1003
Binance Coin (BNB) 86.560.531.056 1.985.092.784 134.786.762 1,38 642,2035
Tether Gold (XAUT) 2.694.756.484 1.505.184.473 559.899 1,01 4.812,9355
World Liberty Financial USD (USD1) 4.170.658.791 1.438.673.625 4.169.866.307 0,02 1,0002
Ordinals (ORDI) 134.765.054 833.465.520 21.000.000 -7,43 6,4174
TRON (TRX) 31.017.479.488 822.564.515 94.774.755.048 0,01 0,3273
ChainLink (LINK) 7.017.875.710 728.476.084 727.099.970 1,82 9,6519
Cardano (ADA) 9.437.081.902 719.178.412 36.166.667.714 1,35 0,2609
Stable (STABLE) 572.270.438 711.525.254 21.877.822.702 -0,23 0,0262
Pepe (PEPE) 1.664.148.575 680.729.188 413.772.495.951.304 1,66 0,0000
Sui (SUI) 4.007.637.738 593.126.552 3.953.388.932 2,63 1,0137
Zcash (ZEC) 5.433.916.566 501.212.913 16.632.946 -4,55 326,6960
Aave (AAVE) 1.799.050.114 444.635.643 15.386.054 2,43 116,9273
First Digital USD (FDUSD) 413.724.816 439.178.187 413.984.108 0,00 0,9994
United Stables (U) 1.027.541.265 426.134.164 1.027.858.683 -0,01 0,9997
Bittensor (TAO) 2.852.725.610 403.410.082 10.848.012 7,70 262,9722
Avalanche (AVAX) 4.237.388.381 396.807.248 431.771.961 1,52 9,8139
Hyperliquid (HYPE) 11.388.161.470 333.586.380 255.523.599 2,57 44,5679
PAX Gold (PAXG) 2.378.562.787 326.513.650 493.649 1,05 4.818,3283
Bitcoin Cash (BCH) 9.102.194.360 315.696.419 20.022.541 2,03 454,5974
Litecoin (LTC) 4.370.808.762 304.726.595 77.071.296 1,49 56,7112
Polkadot (DOT) 2.240.976.694 291.132.273 1.679.701.948 0,79 1,3342
RaveDAO (RAVE) 5.378.330.604 277.387.489 248.044.444 32,04 21,6829
NEAR Protocol (NEAR) 1.843.696.347 271.185.099 1.293.130.417 0,44 1,4258
Worldcoin (WLD) 940.013.890 266.295.303 3.276.461.415 -9,15 0,2869
UNI COIN (UNI) 2.238.759.843 256.792.548 637.151.563 3,19 3,5137
SOON (SOON) 104.501.902 253.549.323 461.134.883 45,76 0,2266
Ethena (ENA) 1.169.596.778 249.473.461 8.759.375.000 18,22 0,1335
siren (SIREN) 477.635.107 235.395.524 727.274.305 -59,82 0,6567
Story (IP) 215.758.815 228.133.220 353.079.940 8,45 0,6111
Ripple USD (RLUSD) 1.429.692.422 224.524.157 1.429.956.965 0,00 0,9998
Fetch.ai (FET) 530.656.270 210.711.927 2.258.793.589 -1,24 0,2349
ARBITRAGE (ARB) 804.191.220 190.878.992 6.040.824.145 4,76 0,1331
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 713.026.835 185.923.004 232.497.948 1,57 3,0668
Enjin Coin (ENJ) 123.702.742 183.855.167 1.954.566.669 -16,21 0,0633
Filecoin (FIL) 774.702.701 178.340.323 772.445.728 1,74 1,0029
Toncoin (TON) 3.516.069.436 163.778.350 2.488.349.792 -0,02 1,4130
SHIBA INU (SHIB) 3.745.367.802 163.247.440 589.243.467.787.161 2,03 0,0000
Pudgy Penguins (PENGU) 493.847.446 160.430.254 62.860.396.090 2,41 0,0079
Stellar (XLM) 5.801.819.285 159.026.943 33.181.489.083 4,76 0,1749
edgeX (EDGE) 466.331.821 158.375.251 350.000.000 8,40 1,3324
Aster (ASTER) 1.697.653.585 150.803.996 2.479.388.844 -0,36 0,6847
币安人生 (币安人ç) 396.597.258 147.903.711 1.000.000.000 22,12 0,3966
Plasma (XPL) 240.647.304 141.304.909 1.800.000.000 -4,98 0,1337
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 498.846.468 125.496.990 656.322.620 4,45 0,7601
Monero (XMR) 6.403.071.468 125.026.076 18.446.744 0,56 347,1112
Hedera Hashgraph (HBAR) 3.943.136.779 121.024.411 43.321.902.768 0,72 0,0910
Pendle (PENDLE) 241.065.421 114.302.903 166.856.837 14,56 1,4447
Celestia (TIA) 387.727.635 114.089.882 905.710.428 9,29 0,4281
Bonk (BONK) 573.530.290 110.890.335 87.994.739.628.974 1,17 0,0000
Render (RENDER) 987.358.481 106.625.244 518.743.261 2,74 1,9034
PayPal USD (PYUSD) 4.099.892.726 106.194.896 4.101.236.090 0,00 0,9997
World Liberty Financial (WLFI) 2.621.512.918 105.274.758 31.765.552.773 0,90 0,0825
Aptos (APT) 813.068.965 103.206.641 806.365.691 2,23 1,0083
Monad (MON) 417.299.900 100.487.808 11.825.165.000 2,70 0,0353
Optimism (OP) 287.544.633 99.747.729 2.130.010.053 3,93 0,1350
Ondo (ONDO) 1.335.391.070 97.642.724 4.869.330.647 2,21 0,2742
Lido DAO (LDO) 359.952.982 92.236.295 849.190.158 -2,08 0,4239
dogwifhat (WIF) 218.150.898 92.175.245 998.839.199 -0,22 0,2184
Dash (DASH) 469.346.787 87.918.675 12.664.163 0,97 37,0610
Pump.fun (PUMP) 678.335.507 84.089.763 332.096.631.123 2,15 0,0020
Dai (DAI) 5.364.465.117 79.093.645 5.365.382.703 0,00 0,9998
Curve DAO Token (CRV) 363.454.671 77.624.036 1.487.833.682 5,92 0,2443
Compound (COMP) 253.845.442 75.808.784 9.967.118 8,27 25,4683
Berachain (BERA) 108.577.762 71.505.115 245.276.748 5,92 0,4427
Internet Computer (ICP) 1.458.767.379 70.719.525 551.865.296 1,37 2,6433
Cosmos (ATOM) 931.748.536 69.159.901 503.574.370 2,97 1,8503
POL (ex-MATIC) (POL) 967.228.699 68.927.173 10.627.265.865 1,64 0,0910
Sun (New) (SUN) 360.786.824 68.841.608 19.232.076.895 1,73 0,0188
Ethereum Classic (ETC) 1.384.336.356 68.788.284 156.343.957 2,21 8,8544
Aethir (ATH) 125.408.877 68.040.815 19.248.226.568 4,08 0,0065
Chiliz (CHZ) 427.839.155 64.719.971 10.308.484.147 -2,09 0,0415
PancakeSwap (CAKE) 524.785.312 64.238.072 328.216.699 -1,45 1,5989
USDD (USDD) 1.543.653.496 64.188.442 1.543.518.478 0,00 1,0001
FLOKI (FLOKI) 312.289.005 63.446.075 9.537.683.341.504 2,58 0,0000
Conflux Network (CFX) 339.720.483 62.061.351 5.201.964.856 1,73 0,0653
Injective (INJ) 337.738.788 61.916.887 99.970.955 -0,63 3,3784
Ethena USDe (USDe) 5.831.949.277 59.218.855 5.832.209.593 0,02 1,0000
Algorand (ALGO) 1.004.080.065 59.025.483 8.903.969.118 -1,50 0,1128
Global Dollar (USDG) 2.273.558.737 56.882.583 2.273.942.034 0,00 0,9998
Arweave (AR) 136.088.363 55.797.909 65.652.466 -3,21 2,0729
dYdX (DYDX) 116.253.661 51.513.377 835.145.569 10,96 0,1392
Aerodrome Finance (AERO) 410.794.614 50.207.301 922.278.768 7,00 0,4454
SKYAI (SKYAI) 187.484.345 49.901.299 1.000.000.000 17,45 0,1875
JUST (JST) 581.560.296 49.463.213 8.543.770.511 4,64 0,0681
Kite (KITE) 264.810.059 49.297.117 1.800.000.000 -3,38 0,1471
ether.fi (ETHFI) 431.242.551 48.433.826 831.965.183 8,51 0,5183
Mantle (MNT) 2.242.224.499 48.138.879 3.277.944.056 2,04 0,6840
EURC (EURC) 428.937.395 46.617.185 364.468.238 -0,11 1,1769
LayerZero (ZRO) 629.374.400 45.071.073 314.966.597 2,06 1,9982
Humanity Protocol (H) 355.790.780 44.345.822 2.621.428.571 19,59 0,1357
Jupiter (JUP) 662.300.420 43.915.456 3.550.835.739 4,40 0,1865
Sei (SEI) 413.309.463 42.407.719 6.975.555.555 1,63 0,0593
OKB (OKB) 1.819.790.772 42.207.646 21.000.000 0,22 86,6567
Litentry (LIT) 262.059.466 41.727.716 250.000.000 -0,54 1,0482
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"