Dolar

Dolar / Türk Lirası
43,5404 05 Şub - 16:00
0,05 Günlük Değişim
43,5511 En Yüksek
43,4315 En Düşük

 Merkez Bankası Dolar Kuru

Alış Satış % Fark Saat
43,4555 43,5338 0,07 15:31

 Serbest Piyasa Dolar Kuru

Alış Satış % Fark Saat
43,5660 43,7340 -0,17 15:48
Bugün 14 Şubat 2026 tarihinde güncel ABD Doları kuru 43,5404 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 16:00 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 43,5393 TL ve satış fiyatı ise 43,5393 TL oldu. Bu sayfamız altından güncel dolar kurlarına bakabilirsiniz. ABD Doları/TL grafiğini inceleyerek doların gün içerisindeki değişimini takip edebilirsiniz. Döviz çevirici sayfasından kaç TL kaç ABD Doları eder anında öğrenebilirsiniz. Haberler.com finans sayfasından Dolar, Euro, Sterlin, altın ve diğer yatırım araçlarının anlık değişim grafik ve detay bilgilerini takip edebilirsiniz.

Tüm döviz kurlarını anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. Euro, Dolar, Sterlin, Gram altın, Çeyrek altın, Bist 100, Bist 50, Bist 30, Kron, Japon Yeni ve diğer tüm döviz kurları anlık değerlerine sitemizden bakabilirsiniz. Döviz kurları, serbest piyasa döviz kurları Kapalıçarşı, canlı döviz kuru, merkez bankası döviz kurları, serbest piyasa anlık döviz kurları ve değerleri, güncel döviz kurları ve tamamı için sayfamızı takipte bulunabilirsiniz. Döviz kurları her an değişebilen değerleri kapsamaktadır. Bazı web siteleri güncel verileri geç verebilirken biz anlık ve güncel döviz kurlarını doğrudan olduğu gibi sizlere aktarmaktayız. Döviz kurları sayfamız altından Dolar ne kadar oldu, Euro ne kadar oldu, Sterlin ne kadar oldu, Gram altın ne kadar oldu? takip edebilirsiniz. Sayfamız üzerinden döviz kuru hesaplama aracını da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Dolar / Türk Lirası 05 Şubat 2026 . 16:00
Alış 43,5393
Satış 43,5415
Kapanış 43,5404
En Yüksek 43,5511
En Düşük 43,4315
Günlük Değişim Yüzdesi 0,05
Haftalık Değişim Yüzdesi 0,31
Haftalık En Yüksek 43,5858
Haftalık En Düşük 43,3925
Aylık Değişim Yüzdesi 1,19
Aylık En Yüksek 43,5858
Aylık En Düşük 43,0200
Yıllık Değişim Yüzdesi 21,26
Yıllık En Yüksek 43,5858
Yıllık En Düşük 35,7343
Dolar Çarpraz Kurlar
Döviz Son Fark Saat
 INGILIZ STERLINI 0,74 0,49 16:00
 JAPON YENI 156,94 0,01 16:00
 TURK LIRASI 43,54 0,05 16:00
 MISIR PAUNDU 46,96 0,13 15:59
 HONG KONG DOLARI 7,81 0,00 16:00
 HONDURAS LEMPIRASI 26,42 0,06 15:19
 MACAR FORINTI 321,91 0,07 15:59
 ISRAIL SHEKELI 3,12 0,72 16:00
 HINDISTAN RUPEESI 90,34 -0,10 15:59
 IZLANDA KRONASI 122,71 0,02 15:58
 JAMAIKA DOLARI 156,45 -0,18 15:19
 URDUN DINARI 0,71 0,00 05:00
 BANGLADESH TAKA 83,34 0,40 09:27
 CIN YUANI (HONG KONG) 6,32 -0,03 12:24
 NIJERYA NAIRASI 163,25 0,00 07:14
 BULGAR LEVI 1,67 0,12 21:52
 BREZILYA REALI 5,27 0,48 16:00
 KANADA DOLARI 1,37 0,13 16:00
 ISVICRE FRANGI 0,78 -0,15 16:00
 SILI PESOSU 863,15 0,52 16:00
 CIN YUANI 6,94 0,03 03:19
 CEK KORUNASI 20,60 -0,26 16:00
 DANIMARKA KRONU 6,33 0,02 16:00
 CEZAYIR DINARI 114,91 -0,20 12:24
 UKRAYNA HRYVNIA 27,05 0,00 07:50
 AUD 1,47 0,07 07:59
 KENYA SILINI 129,04 0,07 15:21
 KORE WONU 1465,47 0,37 16:00
 KUVEYT DINARI 0,31 0,02 15:40
 MEKSIKA PESOSU 17,39 0,40 16:00
 NORVEC KRONU 9,73 0,54 16:00
 PERU SOLU 3,36 0,07 15:19
 PAKISTAN RUPEESI 280,08 0,19 15:19
 KATAR RIYALI 3,64 0,00 04:32
 ROMANYA RONU 4,32 0,02 15:59
 SUUDI ARABISTAN 3,75 0,00 15:59
 ISVEC KRONU 9,02 0,32 16:00
 SINGAPUR DOLARI 1,27 0,03 16:00
 TUNUS DINARI 2,90 0,27 15:19
 TAYVAN DOLARI 31,68 0,10 15:59
 URUGUAY PESOSU 38,60 0,20 15:19
 VIETNAM DONGU 25970,00 -0,05 15:59
 YEMEN RIYALI 238,33 -0,02 04:14
 GUNEY AFRIKA RANDI 16,17 0,66 16:00
 ENDONEZYA RUPIAH 16860,80 0,36 15:59
 THAI BAHT 31,75 0,06 16:00
 MALEZYA RINGGIT 3,95 0,38 12:37
 POLONYA ZLOTY 3,58 0,12 16:00
 MOROCCAN DIRHAM 9,18 0,20 15:19
 BIRLESIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMI 3,67 0,00 21:01
 RUS RUBLESI 76,55 0,39 15:58
 ARNAVUTLUK LEKE 112,35 0,52 17:54
 LIBYA DINARI 1,41 0,36 18:26
 SURIYE POUNDU 515,23 0,00 00:00
 IRAK DINARI 1190,00 0,00 18:10
 KYRGYZSTAN SOM 69,85 0,00 13:31
 KAZAKHSTAN TENGE 387,20 -0,23 04:00
 TAJIKISTAN SOMONI 9,68 -0,23 04:00
 TURKMENISTAN MANAT 3,51 0,29 18:10
 UZBEKISTAN SUM 4206,00 0,80 00:00
 KOLOMBIYA PEZOSU 2858,00 -0,04 06:14
 PHILIPPINE PESOS 52,14 -0,25 12:24
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"