Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, 2007 yılı gelirlerine ilişkin olarak verilen gelir vergisi beyannamelerinde ilk 100 sırada yer alan mükelleflerin matrahlarının 194 milyon 200 bin 733 YTL, tahakkuk eden tutarın da 67 milyon 501 bin 236 YTL olduğunu açıkladı. Ankara'nın gelir vergisi rekortmenleri şöyle:
/**
Sıra Mükellef Matrah Tahakkuk
1 Kazım Türker 27.662.708 9.676.802
2 Mustafa Rahmi Koç 20.223.245 7.072.990
3 Mehmet Oğuz Gürsel 7.288.566 2.545.853
4 Muzaffer Çevik 5.740.138 2.003.903
5 Hayri Kılıç 5.575.000 1.946.105
6 Mehmet Alptekin 4.157.282 1.449.903
7 Orhan Naci Bakır 3.890.040 1.356.369
8 İAİ 3.254.751 1.134.017
9 İAİ 3.033.651 1.056.632
10 İAİ 2.836.612 987.669
11 Osman Tan 2.504.925 871.579
12 Erhan Aygün 2.400.000 834.855
13 Salih Bezci 2.345.503 815.781
14 Onur Çetinceviz 2.261.286 786.305
15 Şevki Onur Öz 2.182.238 758.638
16 Savaş Çelik 2.052.665 713.287
17 Rifat Hisarcıklıoğlu 2.036.195 707.523
18 Mustafa Koluman 1.855.016 644.110
19 İAİ 1.755.103 609.141
20 İAİ 1.733.888 601.715
21 İbrahim Yalçın Çevikel 1.722.821 597.842
22 Atila Özer 1.680.648 583.081
23 Avni Ulutaş 1.678.699 582.399
24 Mehmet Aydıner 1.587.842 550.599
25 Adnan Gürbüz 1.567.800 543.585
26 Serhat Çeçen 1.562.102 541.590
27 Ufuk Ataç 1.561.155 541.259
28 Mustafa Sani Şener 1.437.555 497.999
29 İAİ 1.410.930 488.680
30 Turgut Aydıner 1.395.371 483.234
31 Adnan Zengin 1.380.823 478.143
32 Kamil Özçoban 1.338.549 463.347
33 İAİ 1.325.255 458.694
34 Erdal Akalın 1.315.602 455.315
35 Fırat Çeçen 1.315.180 455.168
36 Burhan Akkoç 1.300.614 450.069
37 Yeşim Hattat 1.297.904 449.121
38 Erol Çarmıklı 1.294.615 447.970
39 Erdoğan Acar 1.293.774 447.676
40 İAİ 1.279.986 442.850
41 Ali Aytemiz 1.278.250 442.242
42 Abdullah Yüksel 1.269.444 439.160
43 Ahmet Tevfik Küflü 1.226.812 424.239
44 Ertunç Özcan 1.210.179 418.417
45 Tolga Tezsevin 1.196.146 413.506
46 Serdar Bahadır 1.191.590 411.911
47 Ahmet Kemal Deniz 1.184.474 409.421
48 Serpil Aytemiz 1.184.395 409.393
49 Orhan Dülgeroğlu 1.183.027 408.914
50 İAİ 1.182.421 408.702
51 Mustafa Uçak 1.179.024 407.513
52 İAİ 1.177.381 406.938
53 İAİ 1.145.203 395.676
54 Mehmet Oğuz Çarmıklı 1.116.212 385.529
55 İlhan Gerim 1.110.202 383.425
56 Atacan Aksoy 962.288 377.405
57 İAİ 1.073.371 370.534
58 Recep Altuğ 1.061.292 366.307
59 Şahan Gökbakar 1.060.333 365.971
60 İAİ 1.058.804 365.436
61 Yılmaz Efendioğlu 1.053.825 363.693
62 İAİ 1.048.515 361.835
63 Cengiz Torlak 1.039.497 358.679
64 Musa Köse 1.037.134 357.582
65 Mehmet Köse 1.032.023 356.063
66 İAİ 1.029.978 355.347
67 Erkan Yılal 1.021.827 352.494
68 İbrahim Köse 1.020.544 352.045
69 Ahmet Demircan 1.010.143 348.405
70 Ali Rıza Onat 1.007.125 347.349
71 Ceyhun Günen 1.001.708 345.452
72 Semra Ayrancıoğlu 1.000.670 345.089
73 Uğur Tevfik Doğan 987.967 340.643
74 İAİ 987.001 340.305
75 Serkan Akbaba 960.888 331.166
76 Doğan Yağız 956.032 329.466
77 Halil İbrahim Koç 924.148 318.307
78 Süer Okman 922.489 317.726
79 Turgut Özçelebi 922.009 317.558
80 İAİ 920.136 316.902
81 Ali Rıza Demircan 919.435 316.657
82 Ömer Hascan 915.751 315.367
83 Zeki Demirci 912.743 314.315
84 Ayşe Tuvana Aydıner 910.737 313.613
85 Mahmut Kutlucan 909.266 313.098
86 Ömer Ali Aydıner 905.665 311.837
87 İAİ 902.122 310.597
88 Özgür İncekara 899.625 309.723
89 İAİ 890.039 306.368
90 Murat Çeçen 889.133 306.051
91 Ahmet Murat Yıldız 886.747 305.216
92 Cengiz Topel Demircan 878.445 302.310
93 Nurettin Çarmıklı 875.305 301.212
94 Recai Ersan 874.193 300.822
95 Fatma Nirvana Aydıner 872.182 300.118
96 Ali İhsan Kaya 869.335 299.122
97 İAİ 862.095 296.588
98 Mahmut Emin Varol 853.403 293.546
99 Sedat Aksakallı 853.254 293.494
100 Emin Sazak 850.666 292.588
*İAİ: İsminin açıklanmasını istemiyor**/
(ANKA)
(YLD/NB/ZG)
SÜRECEK