HURRIYET GZT.
HURGZ
4,15
SON (18 Kas - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
14.496.947
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
HURRIYET GZT. - HURGZ | 18 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 4,15 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 4,14 |
Satış | 4,15 |
En Yüksek | 4,18 |
En Düşük | 4,06 |
Hacim (TL) | 14.496.947 |
Haftalık En Düşük | 3,86 |
Haftalık En Yuksek | 4,18 |
Aylık En Düşük | 3,73 |
Aylık En Yuksek | 4,2 |
Yıllık En Düşük | 3,45 |
Yıllık En Yuksek | 7 |
Hurrıyet Gzt. Bilanço
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar | 14309265 |
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri | 12519 |
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 2057602 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 1451666814 |
4.1 Bonolar | 615655281 |
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 3187397 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 111621430 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 290083149 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 63794827 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 121168813 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 615655281 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 150671366 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 19024620 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 66277957 |
PASİF TOPLAMI | 62649408 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 2719381 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 685340167 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 688811854 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 592000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 77096295 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 117176268 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 1451666814 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 351655158 |
Hurrıyet Gzt. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
31 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 10 |
05 Ağustos 2009 | 20 | 0 | 0 |
08 Ağustos 2008 | 0 | 9,26 | 0 |
11 Aralık 2007 | 0 | 1,02159 | 0 |
29 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 10,01 |
02 Mayıs 2005 | 0 | 0 | 2,43 |
29 Temmuz 2004 | 0 | 70 | 0 |
16 Haziran 2004 | 0 | 0 | 9,0018 |
26 Mayıs 2003 | 0 | 68,2 | 0 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 39,5 | 0 |
30 Mayıs 2001 | 0 | 68 | 0 |
14 Haziran 2000 | 0 | 70 | 0 |
14 Haziran 1999 | 0 | 0 | 0 |
25 Mart 1999 | 0 | 0 | 0 |
27 Ağustos 1998 | 0 | 0 | 0 |
31 Mart 1998 | 0 | 0 | 0 |