ATLAS YAT. ORT.
ATLAS
6,16
SON (15 Kas - 18:19)
% -2,22
Günlük Değişim
5.347.388
İşlem hacmi
% -2,22
Yıllık Değişim
ATLAS YAT. ORT. - ATLAS | 15 Kasım 2024 18:19 |
---|---|
Son | 6,16 |
Değişim % | % -2,22 |
Alış | 6,15 |
Satış | 6,16 |
En Yüksek | 6,3 |
En Düşük | 6,02 |
Hacim (TL) | 5.347.388 |
Haftalık En Düşük | 5,8 |
Haftalık En Yuksek | 6,51 |
Aylık En Düşük | 4,72 |
Aylık En Yuksek | 6,51 |
Yıllık En Düşük | 4,04 |
Yıllık En Yuksek | 6,98 |
Atlas Yat. Ort. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 341404207 |
1.1 Kasa | 48856564 |
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. | 274141721 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 17848906 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 56232 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 500784 |
8.1.1 Devlet Tahvili | 341404207 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 132813 |
AKTİF TOPLAMI | 132813 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 341537020 |
4.1 Bonolar | 3206043 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 2065904 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 39276 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 104019 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 109245 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 3206043 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 615156 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 615156 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 337715821 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 337715821 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 60000000 |
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan | 382214055 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 16812087 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 341537020 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 1489921715 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 119396854 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 119396854 |
4.1.3 Diğer | 113934516 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 32932366 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 32932366 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 32932366 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 32932366 |
Atlas Yat. Ort. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
28 Eylül 2017 | 50 | 0 | 0 |
15 Ağustos 2013 | 191,38 | 0 | 0 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 5,05 |
07 Temmuz 2006 | 0 | 0 | 21,78 |
30 Haziran 2006 | 100 | 200 | 0 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 84,9 |
21 Şubat 2000 | 0 | 0 | 520,1 |
14 Ağustos 1998 | 0 | 0 | 0 |
02 Nisan 1998 | 0 | 0 | 0 |