Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 02:30:24 | Türkiye | 1 | Hatay | İskenderun | - | - | 36,5939 | 36,2589 | 7,16 | ML |
30.04.2025 02:42:19 | Türkiye | 1,7 | Niğde | Ulukışla | - | - | 37,4419 | 34,6675 | 7 | ML |
30.04.2025 02:42:09 | Türkiye | 1,3 | Muğla | Marmaris | - | Akdeniz - [51.60 km] | 36,17 | 28,1753 | 7 | ML |
30.04.2025 02:45:26 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2217 | 28,9936 | 9,91 | ML |
30.04.2025 02:38:26 | Türkiye | 2,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2417 | 28,9908 | 8,19 | ML |
30.04.2025 02:16:10 | Türkiye | 0,8 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3842 | 39,1567 | 7 | ML |
30.04.2025 02:21:45 | Türkiye | 0,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1358 | 28,9322 | 7 | ML |
30.04.2025 02:21:04 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2161 | 29,0069 | 13,95 | ML |
30.04.2025 02:13:28 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2428 | 28,9836 | 4,57 | ML |
30.04.2025 02:06:21 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2033 | 28,9228 | 7,48 | ML |
30.04.2025 02:01:19 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,16 | 28,9589 | 9,72 | ML |
30.04.2025 01:52:07 | Türkiye | 1 | Adıyaman | Sincik | - | - | 38,0967 | 38,4736 | 9,06 | ML |
30.04.2025 01:34:47 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Kale | - | - | 38,345 | 38,8181 | 10,57 | ML |
30.04.2025 01:56:55 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2428 | 29,0078 | 7 | ML |
30.04.2025 01:36:50 | Türkiye | 2,5 | İstanbul | Büyükçekmece | - | Marmara Denizi - [23.94 km] | 40,8456 | 28,3106 | 9,22 | ML |
30.04.2025 01:43:59 | Türkiye | 0,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2414 | 29,0061 | 7 | ML |
30.04.2025 01:49:37 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1519 | 28,9453 | 10,49 | ML |
30.04.2025 01:50:57 | Türkiye | 0,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1694 | 28,9067 | 6,36 | ML |
30.04.2025 01:51:33 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2467 | 28,9633 | 7 | ML |
30.04.2025 01:33:33 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1769 | 28,9231 | 8,54 | ML |
30.04.2025 01:31:17 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2125 | 29,0061 | 14,73 | ML |
30.04.2025 01:52:41 | Türkiye | 2,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2206 | 28,9894 | 6,87 | ML |
30.04.2025 01:19:49 | Türkiye | 1 | Kahramanmaraş | Elbistan | - | - | 38,0833 | 37,4528 | 7 | ML |
30.04.2025 01:03:24 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1864 | 28,9608 | 11,17 | ML |
30.04.2025 01:24:04 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2261 | 29,0258 | 12,68 | ML |
30.04.2025 01:00:07 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2394 | 28,9828 | 7,45 | ML |
30.04.2025 01:01:33 | Türkiye | 1,7 | Muğla | Datça | - | Ege Denizi - [78.21 km] | 36,0769 | 27,0269 | 8,13 | ML |
30.04.2025 00:49:31 | Türkiye | 2,1 | Amorgos | Bodrum | - | Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [127.03 km] | 36,7889 | 25,8594 | 7 | ML |
30.04.2025 00:57:57 | Türkiye | 1,6 | İzmir | Menderes | - | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.65 km] | 37,9381 | 27,1347 | 7,4 | ML |
30.04.2025 00:56:05 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2128 | 28,9697 | 10,02 | ML |
30.04.2025 00:52:54 | Türkiye | 1,7 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2378 | 28,9708 | 7 | ML |
30.04.2025 00:36:27 | Türkiye | 2,2 | Suriye | Altınözü | - | Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [79.18 km] | 35,5364 | 37,0008 | 7 | ML |
30.04.2025 00:31:24 | Türkiye | 2,7 | Suriye | Altınözü | - | Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [87.92 km] | 35,3897 | 36,9708 | 20,21 | ML |
30.04.2025 00:38:51 | Türkiye | 2,7 | Erzincan | Kemah | - | - | 39,52 | 38,8856 | 7,88 | ML |
30.04.2025 00:16:34 | Türkiye | 1,4 | Muğla | Bodrum | - | Ege Denizi - [60.84 km] | 36,8064 | 26,6236 | 35,48 | ML |
30.04.2025 00:05:24 | Türkiye | 1,8 | İstanbul | Beylikdüzü | - | Marmara Denizi - [25.19 km] | 40,7542 | 28,5394 | 8,7 | ML |
30.04.2025 00:25:00 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2058 | 28,9542 | 8,99 | ML |
30.04.2025 00:24:41 | Türkiye | 1,4 | Malatya | Akçadağ | - | - | 38,4603 | 38,0503 | 7,04 | ML |
30.04.2025 00:13:40 | Türkiye | 2,8 | Kahramanmaraş | Nurhak | - | - | 38,0286 | 37,5758 | 6,86 | ML |
29.04.2025 23:48:32 | Türkiye | 2,1 | İstanbul | Silivri | - | Marmara Denizi - [21.96 km] | 40,8636 | 28,3178 | 10,59 | ML |
29.04.2025 23:42:01 | Türkiye | 1,8 | Manisa | Saruhanlı | - | - | 38,8019 | 27,5717 | 7 | ML |
29.04.2025 23:27:07 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1528 | 28,9833 | 11,62 | ML |
29.04.2025 23:26:41 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2506 | 28,9547 | 7 | ML |
29.04.2025 23:23:09 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1842 | 28,9267 | 6,05 | ML |
29.04.2025 23:20:17 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1642 | 28,9242 | 6,69 | ML |
29.04.2025 23:13:31 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1333 | 28,9211 | 5,91 | ML |
29.04.2025 23:10:17 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2156 | 28,9881 | 9,08 | ML |
29.04.2025 22:51:19 | Türkiye | 1,3 | Erzurum | Karayazı | - | - | 39,4719 | 42,1975 | 7 | ML |
29.04.2025 22:58:10 | Türkiye | 1,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2211 | 28,9842 | 7 | ML |
29.04.2025 22:38:08 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1542 | 28,9211 | 6,93 | ML |
29.04.2025 22:36:14 | Türkiye | 1,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1617 | 28,91 | 7,59 | ML |
29.04.2025 22:34:15 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1772 | 28,9256 | 7,44 | ML |
29.04.2025 22:32:31 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2106 | 28,9603 | 8,98 | ML |
29.04.2025 22:00:48 | Türkiye | 1,3 | Sivas | Gürün | - | - | 38,6328 | 37,3081 | 6,61 | ML |
29.04.2025 22:12:28 | Türkiye | 1 | Elazığ | Sivrice | - | - | 38,3772 | 38,9125 | 7,14 | ML |
29.04.2025 22:10:44 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2078 | 38,6464 | 12,68 | ML |
29.04.2025 22:17:01 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1561 | 28,9564 | 9,11 | ML |
29.04.2025 22:13:34 | Türkiye | 0,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1064 | 28,9417 | 6,49 | ML |
29.04.2025 22:13:18 | Türkiye | 0,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1683 | 28,9728 | 9,5 | ML |
29.04.2025 22:09:46 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2167 | 28,9889 | 9,88 | ML |
29.04.2025 22:08:38 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2508 | 28,9769 | 7 | ML |
29.04.2025 22:04:49 | Türkiye | 1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1667 | 28,9642 | 13,24 | ML |
29.04.2025 21:49:03 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1869 | 28,9308 | 7,14 | ML |
29.04.2025 21:49:40 | Türkiye | 1,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2225 | 28,9831 | 12,25 | ML |
29.04.2025 22:06:09 | Türkiye | 3,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2339 | 28,975 | 9,54 | ML |
29.04.2025 21:47:28 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2183 | 28,9914 | 12,98 | ML |
29.04.2025 21:21:08 | Türkiye | 1 | Aksaray | Güzelyurt | - | - | 38,2889 | 34,1758 | 16,23 | ML |
29.04.2025 21:15:24 | Türkiye | 1,7 | Muğla | Yatağan | - | - | 37,3669 | 28,1639 | 4,55 | ML |
29.04.2025 21:39:39 | Türkiye | 1,7 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2347 | 28,9925 | 14,56 | ML |
29.04.2025 20:31:03 | Türkiye | 2,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2289 | 28,9942 | 8,56 | ML |
29.04.2025 20:16:21 | Türkiye | 1 | Elazığ | Baskil | - | - | 38,4067 | 38,8881 | 7 | ML |
29.04.2025 20:18:45 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2019 | 28,9467 | 8,51 | ML |
29.04.2025 20:17:21 | Türkiye | 2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2381 | 28,9547 | 7 | ML |
29.04.2025 20:08:00 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2417 | 28,9881 | 5,92 | ML |
29.04.2025 20:00:49 | Türkiye | 1,4 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2322 | 28,9942 | 6,23 | ML |
29.04.2025 20:06:08 | Türkiye | 1,7 | İstanbul | Bakırköy | - | Marmara Denizi - [13.86 km] | 40,8381 | 28,7939 | 5,37 | ML |
29.04.2025 19:47:38 | Türkiye | 1,4 | Kahramanmaraş | Andırın | - | - | 37,8106 | 36,4097 | 7 | ML |
29.04.2025 19:41:10 | Türkiye | 1,2 | Malatya | Pütürge | - | - | 38,2769 | 38,8367 | 6,83 | ML |
29.04.2025 19:42:31 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2281 | 28,9886 | 8,81 | ML |
29.04.2025 19:21:37 | Türkiye | 1,6 | Yalova | Armutlu | - | Marmara Denizi - [17.63 km] | 40,7 | 28,7417 | 6,76 | ML |
29.04.2025 18:56:46 | Türkiye | 2,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2167 | 28,9861 | 10,78 | ML |
29.04.2025 18:55:56 | Türkiye | 2,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,1903 | 29,0181 | 6,52 | ML |
29.04.2025 18:27:10 | Türkiye | 1,3 | Tokat | Erbaa | - | - | 40,5892 | 36,4744 | 5,51 | ML |
29.04.2025 17:44:36 | Türkiye | 2,5 | Gürcistan | Çıldır | - | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.63 km] | 41,28 | 43,5847 | 11,39 | ML |
29.04.2025 18:17:32 | Türkiye | 1,2 | Mersin | Silifke | - | - | 36,4497 | 34,0294 | 7,15 | ML |
29.04.2025 18:00:43 | Türkiye | 2,1 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | - | Marmara Denizi - [21.82 km] | 40,8531 | 28,17 | 13,69 | ML |
29.04.2025 17:59:28 | Türkiye | 3,1 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | - | Marmara Denizi - [21.15 km] | 40,8503 | 28,1575 | 10,02 | ML |
29.04.2025 17:56:23 | Türkiye | 1,9 | İstanbul | Silivri | - | Marmara Denizi - [23.17 km] | 40,8583 | 28,27 | 6,55 | ML |
29.04.2025 17:08:14 | Türkiye | 1,9 | Aydın | Didim | - | Ege Denizi - [53.83 km] | 37,3044 | 26,6331 | 18,69 | ML |
29.04.2025 17:09:41 | Türkiye | 1,6 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2333 | 28,9839 | 7,12 | ML |
29.04.2025 17:01:39 | Türkiye | 1,2 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2353 | 28,985 | 7 | ML |
29.04.2025 17:12:14 | Türkiye | 1,1 | Diyarbakır | Çüngüş | - | - | 38,2517 | 39,4497 | 7 | ML |
29.04.2025 16:53:40 | Türkiye | 2,8 | Irak | Şemdinli | - | Kerkük (Irak) - [134.92 km] | 35,8081 | 44,3767 | 7 | ML |
29.04.2025 16:47:52 | Türkiye | 1,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2358 | 28,9908 | 7 | ML |
29.04.2025 16:49:48 | Türkiye | 1,5 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2392 | 28,9772 | 7 | ML |
29.04.2025 16:50:56 | Türkiye | 2,3 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2531 | 28,9814 | 7 | ML |
29.04.2025 16:48:44 | Türkiye | 1,8 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2442 | 28,9883 | 7 | ML |
29.04.2025 16:45:41 | Türkiye | 2,1 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2369 | 28,9758 | 7 | ML |
29.04.2025 16:35:10 | Türkiye | 1,7 | Malatya | Doğanşehir | - | - | 38,0594 | 37,7839 | 20,13 | ML |
29.04.2025 16:42:02 | Türkiye | 2,9 | Kütahya | Simav | - | - | 39,2167 | 28,9842 | 11,62 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...