Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 25,62 | 23,70 | 26,46 | 24,86 | -2,97 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,45 | 1,65 | 1,74 | 1,74 | 20,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 2,60 | 2,57 | 2,65 | 2,61 | 0,38 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 0,00 |
KARTONSAN | 285,00 | 287,70 | 301,80 | 288,50 | 1,23 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 9,82 | 9,77 | 9,87 | 9,79 | -0,31 |
KOC HOLDING | 15,94 | 15,70 | 15,94 | 15,72 | -1,38 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 161,70 | 160,70 | 165,50 | 163,80 | 1,30 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 47,04 | 46,80 | 47,32 | 46,88 | -0,34 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,90 | 1,81 | 1,94 | 1,83 | -3,68 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 2,10 | 2,05 | 2,11 | 2,07 | -1,43 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,82 | 7,72 | 7,82 | 7,72 | -1,28 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,15 | 4,13 | 4,17 | 4,17 | 0,48 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 14,93 | 14,80 | 15,12 | 14,91 | -0,13 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,56 | 1,55 | 1,57 | 1,55 | -0,64 |
KONYA CIMENTO | 281,20 | 281,00 | 289,00 | 281,00 | -0,07 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 7,92 | 7,89 | 8,08 | 7,90 | -0,25 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,95 | 1,94 | 2,01 | 1,97 | 1,03 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 19,82 | 19,79 | 20,86 | 20,66 | 4,24 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,44 | 0,00 | |||
KARDEMIR A GRUBU | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 1,46 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,85 | 1,81 | 1,86 | 1,83 | -1,08 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 15,24 | 14,09 | 16,75 | 14,36 | -5,77 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 3,75 | 4,00 | 4,05 | 4,00 | 6,67 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,97 | 1,95 | 2,00 | 1,97 | 0,00 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,20 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 0,54 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,84 | 6,76 | 6,94 | 6,76 | -1,17 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,50 | 3,47 | 3,55 | 3,48 | -0,57 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,55 | 5,40 | 5,58 | 5,53 | -0,36 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,20 | 6,19 | 6,45 | 6,20 | 0,00 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 5,57 | 5,57 | 5,85 | 5,58 | 0,18 |
LOGO YAZILIM | 60,15 | 60,10 | 61,45 | 60,55 | 0,67 |
LUKS KADIFE | 4,73 | 4,60 | 4,74 | 4,63 | -2,11 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 17,50 | 17,75 | 18,88 | 18,10 | 3,43 |
MAKINA TAKIM A.S. | 2,15 | 2,12 | 2,18 | 2,12 | -1,40 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | -1,69 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,05 | 4,91 | 5,05 | 5,00 | -0,99 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,17 | 1,13 | 1,19 | 1,17 | 0,00 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,78 | 0,00 | |||
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,85 | 2,83 | 2,90 | 2,84 | -0,35 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 7,02 | 7,02 | 7,21 | 7,21 | 2,71 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | -2,63 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,21 | 1,21 | 1,27 | 1,23 | 1,65 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,49 | -0,67 |
MIGROS TICARET A.S. | 22,86 | 22,60 | 22,94 | 22,66 | -0,87 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 1,13 | 1,12 | 1,19 | 1,15 | 1,77 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,12 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | -2,86 |
MARDIN CIMENTO | 4,47 | 4,45 | 4,52 | 4,45 | -0,45 |
MARTI GMYO A.S. | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | -2,04 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,16 | 36,12 | 36,84 | 36,24 | 0,22 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 0,88 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,50 | 10,51 | 10,70 | 10,52 | 0,19 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
NET HOLDING | 2,43 | 2,38 | 2,45 | 2,38 | -2,06 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,79 | 1,76 | 1,79 | 1,76 | -1,68 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,45 | 4,44 | 4,50 | 4,44 | -0,22 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 10,42 | 10,42 | 10,46 | 10,43 | 0,10 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 11,63 | 11,25 | 11,67 | 11,25 | -3,27 |
OLMUKSA AS | 9,68 | 9,65 | 9,78 | 9,74 | 0,62 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 7,95 | 7,81 | 8,07 | 7,81 | -1,76 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,95 | 0,00 | |||
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,30 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 2,36 | 2,33 | 2,37 | 2,34 | -0,85 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 122,70 | 122,80 | 127,80 | 125,40 | 2,20 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 1,11 | 1,04 | 1,13 | 1,06 | -4,50 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,09 | 2,06 | 2,10 | 2,06 | -1,44 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,45 | 0,00 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,52 | 1,48 | 1,54 | 1,48 | -2,63 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,05 | 2,03 | 2,06 | 2,04 | -0,49 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,51 | 2,50 | 2,56 | 2,53 | 0,80 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,16 | 4,14 | 4,30 | 4,20 | 0,96 |
PARSAN MAKINA | 8,38 | 8,24 | 8,40 | 8,28 | -1,19 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | -1,16 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,75 | 1,76 | 1,81 | 1,79 | 2,29 |
PETKIM AS | 5,20 | 5,14 | 5,22 | 5,15 | -0,96 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,69 | 10,67 | 10,74 | 10,69 | 0,00 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 14,87 | 14,68 | 14,94 | 14,68 | -1,28 |
PIMAS AS | 4,00 | 3,91 | 4,01 | 3,91 | -2,25 |
PINAR SU | 1,80 | 1,78 | 1,81 | 1,79 | -0,56 |
PLASTIKKART AS | 2,55 | 2,49 | 2,56 | 2,52 | -1,18 |
PETROKENT TURIZM AS | 46,50 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | -1,08 |
PINAR SUT AS | 15,60 | 15,56 | 15,64 | 15,59 | -0,06 |
POLISAN HOLDING AS | 9,52 | 9,45 | 9,57 | 9,55 | 0,32 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 18,19 | 17,70 | 18,16 | 17,90 | -1,59 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,26 | 2,24 | 2,31 | 2,27 | 0,44 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,65 | 2,56 | 2,66 | 2,56 | -3,40 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 3,33 | 3,31 | 3,37 | 3,35 | 0,60 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 3,94 | 3,83 | 3,97 | 3,93 | -0,25 |
RAY SIGORTA AS | 1,32 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | -1,52 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | -0,96 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,65 | 2,56 | 2,68 | 2,61 | -1,51 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 12,97 | 12,09 | 13,20 | 12,17 | -6,17 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | -1,27 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | -1,23 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,00 | |||
HACI OMER SABANCI HOLDING | 10,23 | 10,19 | 10,40 | 10,30 | 0,68 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | -0,88 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 1,79 | 0,00 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,57 | 1,54 | 1,58 | 1,54 | -1,91 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 3,55 | 3,53 | 3,55 | 3,53 | -0,56 |
SARKUYSAN | 3,81 | 3,81 | 3,89 | 3,83 | 0,52 |
SASA POLYESTER SAN AS | 4,55 | 4,39 | 4,67 | 4,51 | -0,88 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,52 | -0,65 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,62 | 1,60 | 1,65 | 1,61 | -0,62 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 8,80 | 8,76 | 9,38 | 8,86 | 0,68 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,56 | 3,49 | 3,61 | 3,51 | -1,40 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,83 | 2,83 | 2,91 | 2,86 | 1,06 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,49 | 1,48 | 1,63 | 1,62 | 8,72 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 4,26 | 4,24 | 4,29 | 4,29 | 0,70 |
SEKERBANK | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | -0,84 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,06 | 2,04 | 2,07 | 2,05 | -0,49 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,98 | 1,94 | 1,99 | 1,95 | -1,52 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 3,02 | 2,97 | 3,03 | 3,01 | -0,33 |
SODA SANAYII AS | 6,30 | 6,28 | 6,36 | 6,32 | 0,32 |
SODAS SODYUM SAN AS | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 3,10 | 3,06 | 3,11 | 3,08 | -0,65 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,27 | 3,17 | 3,34 | 3,34 | 2,14 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 3,18 | 3,12 | 3,24 | 3,15 | -0,94 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 7,27 | 7,09 | 7,36 | 7,10 | -2,34 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 14,98 | 14,73 | 14,99 | 14,84 | -0,93 |
TURK TUBORG | 9,01 | 8,99 | 9,04 | 9,01 | 0,00 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 12,06 | 11,96 | 12,14 | 12,08 | 0,17 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,65 | 3,50 | 3,65 | 3,50 | -4,11 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | -1,28 |
TGS DIS TICARET AS | 3,80 | 3,76 | 3,81 | 3,77 | -0,79 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,59 | 5,55 | 5,63 | 5,55 | -0,72 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,28 | 1,27 | 1,31 | 1,29 | 0,78 |
TEKFEN HOLDING AS | 9,05 | 8,87 | 9,05 | 8,96 | -0,99 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,84 | 3,80 | 3,87 | 3,81 | -0,78 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,02 | 8,00 | 8,18 | 8,18 | 2,00 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 5,40 | 5,38 | 5,45 | 5,42 | 0,37 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,03 | 6,96 | 7,05 | 6,96 | -1,00 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 28,50 | 28,32 | 29,00 | 28,70 | 0,70 |
TURCAS PETROL AS | 1,97 | 1,95 | 2,00 | 1,95 | -1,02 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,70 | 4,61 | 4,73 | 4,62 | -1,70 |
TRAKYA CAM | 3,32 | 3,29 | 3,35 | 3,32 | 0,00 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,51 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -3,92 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,42 | 1,41 | 1,45 | 1,44 | 1,41 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,64 | 2,57 | 2,65 | 2,58 | -2,27 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,90 | 5,89 | 5,95 | 5,90 | 0,00 |
TURK TRAKTOR AS | 82,40 | 81,95 | 82,60 | 82,60 | 0,24 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,35 | 4,31 | 4,41 | 4,31 | -0,92 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,34 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | -0,75 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 85,15 | 85,00 | 86,00 | 86,00 | 1,00 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,94 | 36,46 | 36,94 | 36,54 | -1,08 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,20 | 1,19 | 1,23 | 1,19 | -0,83 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,60 | 1,58 | 1,66 | 1,63 | 1,88 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,74 | 17,68 | 17,84 | 17,75 | 0,06 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 10,78 | 10,59 | 10,78 | 10,73 | -0,46 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,91 | 1,91 | 1,94 | 1,91 | 0,00 |
UMPAS HOLDING AS | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,25 | 4,18 | 4,25 | 4,18 | -1,65 |
USAK SERAMIK | 2,09 | 2,05 | 2,11 | 2,06 | -1,44 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,40 | 2,35 | 2,41 | 2,37 | -1,25 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 5,94 | 5,83 | 6,01 | 5,84 | -1,68 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,25 | 2,20 | 2,25 | 2,22 | -1,33 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,52 | 2,50 | 2,58 | 2,50 | -0,79 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 2,50 | 2,48 | 2,59 | 2,51 | 0,40 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,86 | 2,84 | 2,88 | 2,84 | -0,70 |
VERUSA HOLDING AS | 13,19 | 13,15 | 13,45 | 13,35 | 1,21 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 13,06 | 12,95 | 13,25 | 12,96 | -0,77 |
VESTEL ELEKTRONIK | 7,28 | 7,08 | 7,41 | 7,11 | -2,34 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,73 | 1,67 | 1,76 | 1,69 | -2,31 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,79 | 2,75 | 2,81 | 2,75 | -1,43 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | -1,75 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 1,89 | 0,00 |
YATAS YATAK | 9,80 | 9,81 | 10,15 | 10,07 | 2,76 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,34 | 2,33 | 2,38 | 2,33 | -0,43 |
YAZICILAR HOLDING AS | 21,96 | 21,68 | 22,46 | 22,36 | 1,82 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.918,90 | 1.886,00 | 1.898,00 | 1.898,00 | -1,09 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 2,07 | 2,11 | 2,18 | 2,17 | 4,83 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 13,11 | 12,44 | 13,66 | 12,94 | -1,30 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 0,75 | -2,60 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 4,02 | 3,98 | 4,08 | 3,99 | -0,75 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 281,90 | 280,00 | 281,70 | 281,70 | -0,07 |
YUNSA | 3,25 | 3,07 | 3,50 | 3,34 | 2,77 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,20 | 1,16 | 1,21 | 1,18 | -1,67 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 0,87 |
BIST 30 | 112.143,71 | 111.558,77 | 112.895,98 | 111.711,26 | -0,39 |
BIST 100 | 91.240,45 | 90.836,38 | 91.832,03 | 90.904,49 | -0,37 |
BIST MALI | 121.658,75 | 120.739,37 | 122.568,97 | 120.792,29 | -0,71 |
BIST SINAI | 95.367,43 | 95.088,45 | 95.723,69 | 95.280,30 | -0,09 |
BIST HIZMETLER | 57.413,61 | 57.208,60 | 57.661,18 | 57.396,58 | -0,03 |
BIST TEKNOLOJI | 85.658,20 | 85.439,99 | 86.233,91 | 85.488,10 | -0,20 |
(Son)