Haberler

Borsa Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Borsa Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa 59.330,34 Puanla Tüm Zamanların En Yüksek Değerinden Kapandı.

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansa göre 645,94 puan ve yüzde 1,10 artarak 59.330,34 puanla tüm zamanların en yüksek değerinden kapandı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim

adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı

HEKTAS 1 1 1.02 1 1.00941 1744070 0

HURRIYET GAZETECILIK 1.65 1.64 1.66 1.64 1.64817 932830 -0.61

IDAS 1.88 1.88 1.94 1.94 1.91423 2922230 3.19

IHLAS EV ALETLERI 1.1 1.1 1.12 1.12 1.11041 7741552 1.82

IHLAS HOLDING 0.72 0.71 0.75 0.75 0.730833 33718409 4.17

IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 25.8 25.5 26.3 26.3 26.0939 535596 1.94

INDEKS BILGISAYAR 2.45 2.28 2.54 2.29 2.36098 1491013 -6.53

INFO YAT. ORT. 0.94 0.94 1.01 0.96 0.979408 569489 2.13

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 0.9 0.89 0.91 0.9 0.899048 875496 0

INTEMA 7.65 7.6 7.75 7.6 7.66763 32400 -0.65

IPEK MATBAACILIK 3.1 3.1 3.14 3.1 3.11942 3248714 0

IS BANKASI (B) 2350 2355 2465 2395 2407.82 1274 1.91

IS BANKASI (C) 5.1 5.1 5.25 5.25 5.19407 16791616 2.94

IS BANKASI (KURUCU) 13600 13500 13800 13530 13541.3 8 -0.51

IS FINANSAL KIRALAMA 1.34 1.34 1.37 1.34 1.35478 8618017 0

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 4 4 4.08 4.04 4.02713 208878 1

IS GMYO 1.73 1.73 1.77 1.76 1.75338 10270451 1.73

IS YAT. ORT. 1.31 1.3 1.32 1.32 1.31431 549264 0.76

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 15.95 15.9 16.25 16.25 16.1542 78111 1.88

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.3 3.3 3.36 3.34 3.3235 24038 1.21

IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.3 14.3 14.35 14.35 14.3022 46000 0.35

ISIKLAR YAT. HOLD. 2.08 2.06 2.11 2.08 2.092 8934300 0

ITTIFAK HOLDING 26.75 26.75 27.5 27 27.1458 180422 0.93

IZMIR DEMIR CELIK 2.48 2.5 2.67 2.58 2.59614 5981198 4.03

IZOCAM 27.25 27.5 28.25 28.25 27.8757 17072 3.67

KAPLAMIN 10.7 10.7 11.4 10.8 11.0372 113224 0.93

KARDEMIR A 0.88 0.87 0.97 0.94 0.931914 23701389 6.82

KARDEMIR B 0.88 0.89 0.98 0.97 0.948991 19745600 10.23

KARDEMIR D 0.64 0.64 0.7 0.67 0.674399 197331413 4.69

KAREL ELEKTRONIK 3.32 3.3 3.4 3.34 3.35265 211285 0.6

KARSAN OTOMOTIV 1.58 1.59 1.61 1.61 1.60055 3999703 1.9

KARSU TEKSTIL 2.88 2.84 2.94 2.88 2.88662 385672 0

KARTONSAN 115 115 117 115 115.74 18539 0

KELEBEK MOBILYA 1.22 1.16 1.26 1.25 1.21039 2462237 2.46

KENT GIDA 105 105 109 106 106.96 14744 0.95

KEREVITAS GIDA 52.5 52.5 57.5 56 55.6365 213178 6.67

KIPA 9.9 9.7 10.05 9.8 9.84805 466129 -1.01

KLIMASAN 7.95 7.9 8.15 8 8.012 151815 0.63

KOC HOLDING 5.25 5.25 5.45 5.45 5.39457 4600841 3.81

KONFRUT GIDA 5.8 5.85 6.15 6 5.97883 328732 3.45

KONYA CIMENTO 121 121 124 121 121.957 18872 0

KORDSA GLOBAL 3.26 3.24 3.28 3.26 3.25751 135931 0

KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 35.5 35 35.75 35.25 35.3196 181887 -0.7

KOZA ANADOLU METAL 4.14 4.14 4.2 4.16 4.16312 3932713 0.48

KRISTAL KOLA 1.52 1.5 1.54 1.53 1.52224 571454 0.66

KUTAHYA PORSELEN 2.84 2.74 2.86 2.78 2.79443 362149 -2.11

LINK YAZILIM 9.9 9.6 10.4 9.65 9.72884 376916 -2.53

LOGO YAZILIM 2.4 2.4 2.48 2.42 2.43835 1034662 0.83

LUKS KADIFE 2.92 2.92 2.98 2.94 2.94135 151211 0.68

MAKINA TAKIM 1.81 1.81 1.89 1.89 1.8653 153730 4.42

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.27 1.27 1.31 1.29 1.2895 101796 1.57

MARDIN CIMENTO 8.5 8.5 8.65 8.6 8.54764 118124 1.18

MARMARIS ALTINYUNUS 15.6 15.7 17.4 17.4 16.6345 1040678 11.54

MARSHALL 19.7 19.3 20.2 19.4 19.7656 78448 -1.52

MARTI OTEL 1.44 1.46 1.48 1.47 1.46871 3763898 2.08

MAZHAR ZORLU HOLDING 1.32 1.17 1.42 1.17 1.2337 639596 -11.36

MEMS1Y 0.99 0.92 1.02 0.98 0.973258 10201961 -1.01

MENDERES TEKSTIL 0.67 0.67 0.7 0.69 0.6878 10601234 2.99

MENSA MENSUCAT 0.9 0.89 1.01 1.01 0.965812 29282493 12.22

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 3.84 3.9 4.46 4.46 4.25448 971269 16.15

MERKO GIDA 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43586 840802 0.7

MERT GIDA GIYIM 1.2 1.2 1.27 1.23 1.23924 1950411 2.5

METEMTEKS 1.28 1.28 1.36 1.35 1.31841 3366625 5.47

METEMTUR 3.18 3.16 3.26 3.2 3.20568 599550 0.63

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.33 1.33 1.36 1.35 1.3459 108071 1.5

METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.72 1.72 1.74 1.73 1.72765 3786275 0.58

MGROS 28.5 28.75 29.75 28.75 29.1025 153355 0.88

MILPA 1.1 1.09 1.13 1.11 1.11171 1356517 0.91

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 1.14 1.15 1.19 1.16 1.16674 431737 1.75

MUTLU AKU 2.32 2.32 2.41 2.4 2.37978 2917483 3.45

NET HOLDING 0.79 0.78 0.82 0.8 0.799034 15207753 1.27

NET TURIZM 1.07 1.05 1.08 1.06 1.06352 2591996 -0.93

NETAS TELEKOM 57.5 57 58 57.5 57.5204 46044 0

NTTURR 0.08 0.04 0.08 0.06 0.05365 7401188 -25

NTTURY 1.08 1.04 1.08 1.06 1.05936 1993824 -1.85

NUH CIMENTO 12.4 12.2 12.4 12.3 12.3202 53774 -0.81

NUROL GMYO 3.7 3.7 3.76 3.74 3.72822 159032 1.08

Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 18.75 18.85 19.2 19.2 19.0838 119603 2.4

OKAN TEKSTIL 0.93 0.91 0.95 0.93 0.926497 1423410 0

OLMUKSA 4.98 4.96 5.04 5 5.00452 192329 0.4

OTOKAR 18.3 18.3 18.6 18.5 18.4659 157493 1.09

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.8 0.8 0.82 0.82 0.807576 739437 2.5

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.47 1.47 1.51 1.5 1.49589 974610 2.04

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 3 3 3.04 3.04 3.01969 986072 1.33

PARSAN 1.81 1.79 1.83 1.8 1.80631 711270 -0.55

PENGUEN GIDA 1.22 1.21 1.24 1.23 1.22718 1535789 0.82

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.71 0.72 0.75 0.72 0.730483 9244951 1.41

PETKIM 9.55 9.55 9.8 9.8 9.70005 6669302 2.62

PETROKENT TURIZM 85 85 93.5 91 90.4346 133036 7.06

PETROL OFISI 6.65 6.6 6.8 6.7 6.72042 2313574 0.75

PIMAS 3.98 3.98 4.12 4.08 4.0499 598781 2.51

PINAR ET VE UN 5.5 5.45 5.55 5.55 5.48982 50842 0.91

PINAR SU 5.6 5.55 5.65 5.6 5.58873 107155 0

PINAR SUT 8.15 8.1 8.25 8.2 8.17373 168929 0.61

PLASTIK KART 3.06 3.04 3.12 3.06 3.07997 540976 0

RAN LOJISTIK 4 4 4.08 4.06 4.03547 631854 1.5

RAY SIGORTA 2.09 2.07 2.11 2.1 2.09663 375324 0.48

REYSAS TASIMACILIK 4.64 4.6 4.68 4.66 4.63332 520777 0.43

RHEA GIRISIM SERMAYESI 71.5 68 79 70.5 74.6903 72134 -1.4

SABANCI HOLDING 6.5 6.55 6.85 6.8 6.71744 2791239 4.62

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.98 0.96 1 0.97 0.973969 2660196 -1.02

SAHOLY 6.5 6.45 6.8 6.8 6.65142 409277 4.62

SANKO PAZARLAMA 3.68 3.68 3.82 3.7 3.75374 806571 0.54

SARKUYSAN 3.44 3.48 3.54 3.48 3.51216 464153 1.16

SASA 0.78 0.78 0.81 0.8 0.795962 11364086 2.56

SEKER FIN. KIRL. 1.23 1.2 1.35 1.24 1.28375 6355475 0.81

SEKER PILIC 4.84 4.84 4.92 4.9 4.89165 528667 1.24

SEKERBANK 2.48 2.49 2.54 2.54 2.51594 3457963 2.42

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.92 2.88 2.94 2.9 2.91741 778484 -0.68

SELCUK GIDA 0.46 0.45 0.47 0.46 0.4595 100797 0

SERVE KIRTASIYE 1.31 1.31 1.37 1.32 1.34277 716808 0.76

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 0.96 0.95 0.99 0.98 0.972454 1825829 2.08

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.51 2.5 2.54 2.52 2.51396 2541118 0.4

SISE CAM 1.92 1.93 1.99 1.99 1.96051 14688111 3.65

SODA SANAYII 1.82 1.82 1.86 1.84 1.83933 2755435 1.1

SOKTAS 6.3 6.25 6.4 6.35 6.31419 64975 0.79

SONMEZ FILAMENT 3.6 3.5 3.64 3.52 3.55061 357958 -2.22

SONMEZ PAMUKLU 2.66 2.58 2.72 2.62 2.6418 158398 -1.5

T. EKONOMI BANKASI 2.45 2.45 2.49 2.47 2.46643 9533180 0.82

T.DEMIRDOKUM 7.75 7.75 8.15 7.85 7.96604 313172 1.29

T.KALKINMA BANKASI 6.95 6.95 7.05 7 6.97025 47091 0.72

T.S.K.B. 2.27 2.27 2.31 2.3 2.29219 2542006 1.32

T.TUBORG 2.52 2.5 2.56 2.5 2.52576 104051 -0.79

TAC YAT.ORT. 3.1 3.1 3.34 3.2 3.17147 574934 3.23

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.96 0.95 0.97 0.96 0.95927 197267 0

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.85 0.84 0.87 0.85 0.852919 208662 0

TAT KONSERVE 3.44 3.44 3.5 3.46 3.47094 194787 0.58

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6.3 6.25 6.6 6.6 6.43757 11211005 4.76

TEK-ART TURIZM 2.08 2.09 2.14 2.12 2.11665 2482862 1.92

TEKFEN HOLDING A.S. 5.55 5.45 5.65 5.55 5.53541 3202368 0

TEKSTIL FIN.KIRL. 1.74 1.62 1.83 1.66 1.76035 3665435 -4.6

TEKSTILBANK 1.13 1.12 1.14 1.13 1.13018 7076503 0

TIRE KUTSAN 1.89 1.89 1.96 1.94 1.93107 11740447 2.65

TOFAS OTOMOBIL FAB. 6.1 5.95 6.2 6.15 6.08206 612488 0.82

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 8.65 8.65 9.05 8.9 8.8793 206932 2.89

TRAKYA CAM 2.33 2.33 2.5 2.45 2.42691 4275054 5.15

TRANSTURK HOLDING 1.17 1.16 1.21 1.19 1.1851 67538 1.71

TSKB GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1.05 1.04 1.09 1.09 1.0688 12651763 3.81

TSKB YAT. ORT. 1.04 0.92 0.96 0.95 0.945346 692371 -8.65

TTRAK 11.3 11.2 11.4 11.4 11.2945 44413 0.88

TUKAS 0.93 0.91 0.94 0.93 0.92968 1534201 0

TUMTEKS 0.38 0.37 0.39 0.38 0.3787 187062 0

TUPRAS 32.25 32 32.75 32.25 32.3792 445179 0

TURCAS PETROL 5.3 5.3 5.5 5.35 5.39022 740475 0.94

TURK HAVA YOLLARI 4.98 4.94 5.02 4.98 4.97546 6153285 0

TURK PRYSMIAN KABLO 1.27 1.27 1.29 1.28 1.27566 255481 0.79

TURK TELEKOMUNIKASYON 5.4 5.4 5.55 5.55 5.46953 1804600 2.78

TURKCELL 9.45 9.45 9.55 9.5 9.48885 2224776 0.53

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 11.7 11.9 12.3 12.3 12.0808 2924359 5.13

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4.04 4.04 4.12 4.12 4.08894 23432439 1.98

ULKER 3.84 3.82 3.86 3.84 3.83821 2283305 0

UNYE CIMENTO 4.74 4.6 4.82 4.8 4.7815 61141 1.27

USAK SERAMIK 1.51 1.48 1.55 1.52 1.52302 2438664 0.66

USAS 3.04 3.02 3.24 3.14 3.15556 14150153 3.29

VAKIF FIN.KIR. 5.05 4.85 5.65 4.95 5.2471 6647328 -1.98

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 4.04 4.04 4.12 4.06 4.07518 720498 0.5

VAKIF YAT. ORT. 2.46 2.55 2.92 2.92 2.78451 4744714 18.7

VAKKO 0.87 0.86 0.88 0.88 0.869807 890714 1.15

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 2.66 2.68 2.94 2.72 2.8129 10179110 2.26

VESTEL 2.62 2.62 2.68 2.68 2.65869 4642840 2.29

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 4.4 4.38 4.52 4.48 4.461 491333 1.82

VIKING KAGIT 1.69 1.69 1.73 1.71 1.70691 826062 1.18

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1.72 1.72 1.81 1.76 1.76005 5390427 2.33

YAPI KREDI FIN. KIR. 5.8 5.65 6 5.7 5.75446 82871 -1.72

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.92 1.92 2.03 1.98 1.98056 4410039 3.13

YAPI KREDI SIGORTA 11.7 11.7 12.1 12 11.9461 53181 2.56

YAPI KREDI YAT. ORT. 1.4 1.38 1.43 1.39 1.40321 874206 -0.71

YAPI VE KREDI BANK. 4.08 4.1 4.28 4.2 4.20339 29352476 2.94

YATAS 2.62 2.64 2.7 2.68 2.66228 807038 2.29

YAZICILAR 10.1 10 10.4 10.2 10.1861 349571 0.99

YUNSA 1.47 1.47 1.59 1.53 1.52151 465070 4.08

ZORLU ENERJI 3.16 3.14 3.18 3.16 3.15779 1943510 0

Bitti...

(CİHAN)

Kaynak: AA / Ekonomi
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

Rusya cephesinden yeni tehdit: Avrupa'da her yeri vurabiliriz

İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

Fenomenlerin paylaşım başına aldıkları para ağızları açık bıraktı

title