Parti | Büyük Şehir | İl | İlçe | Oy Oranı | |
---|---|---|---|---|---|
CHP | 14 | 21 | 337 | %37,77 | |
AK Parti | 12 | 12 | 356 | %35,49 | |
Yeniden Refah | 1 | 1 | 39 | %6,19 | |
DEM Parti | 3 | 7 | 65 | %5,70 | |
MHP | 0 | 8 | 122 | %4,99 | |
İyi Parti | 0 | 1 | 24 | %3,77 | |
Zafer Partisi | 0 | 0 | 0 | %1,74 | |
Saadet | 0 | 0 | 1 | %1,09 | |
HÜDA PAR | 0 | 0 | 0 | %0,55 | |
Büyük Birlik | 0 | 1 | 14 | %0,43 | |
DEVA Partisi | 0 | 0 | 1 | %0,33 | |
BTP | 0 | 0 | 0 | %0,25 | |
DP | 0 | 0 | 2 | %0,20 | |
Memleket | 0 | 0 | 0 | %0,17 | |
TİP | 0 | 0 | 1 | %0,15 | |
TKP | 0 | 0 | 0 | %0,11 | |
DSP | 0 | 0 | 1 | %0,11 | |
Vatan Partisi | 0 | 0 | 0 | %0,09 | |
YTP | 0 | 0 | 0 | %0,09 | |
Millet | 0 | 0 | 0 | %0,08 | |
Gelecek Partisi | 0 | 0 | 0 | %0,07 | |
HAK-PAR | 0 | 0 | 0 | %0,07 | |
EMEP | 0 | 0 | 0 | %0,07 | |
Sol Parti | 0 | 0 | 1 | %0,05 | |
ANAP | 0 | 0 | 0 | %0,04 | |
TKH | 0 | 0 | 0 | %0,04 | |
AB Parti | 0 | 0 | 0 | %0,03 | |
Milli Yol | 0 | 0 | 0 | %0,03 | |
HKP | 0 | 0 | 0 | %0,02 | |
ABP | 0 | 0 | 0 | %0,01 | |
AP | 0 | 0 | 0 | %0,01 | |
Ocak | 0 | 0 | 0 | %0,01 | |
ADP | 0 | 0 | 0 | %0,00 | |
Aday | Oy Oranı | |
---|---|---|
Ekrem İmamoğlu CHP |
%51,14 | |
Murat Kurum AK Parti |
%39,59 | |
Mehmet Altınöz Yeniden Refah |
%2,61 | |
Azmi Karamahmut... Zafer Partisi |
%2,12 | |
Meral Danış Beş... DEM Parti |
%2,12 | |