HABER: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. Seans... (1)
  Son Dakika Haberleri için tıklayınız    
Haberler
Ana Sayfa - Hakkımızda - Künye - İşbirliği - Webmasterlar için - İletişim
Haberlerde Arayın
  Üyelik
 Faks:  Ankara: +90 312 295 9609  Londra: +44 207 681 1437   Paris: + 33 1 7772 3787  NewYork: +1 347 296 3650 17 Mayıs 2008 Cumartesi 08:05
   Son Dakika
   Güncel
   Ekonomi
   Dünya
   Spor
    » Beşiktaş
    » Fenerbahçe
    » Galatasaray
    » Trabzonspor
   Politika
   Kültür Sanat
   Magazin
   Yerel Haberler
   Gündemdekiler
   Dünün Haberleri
   Hava Durumu
   Sinema
   Diziler
   Firmalar
   Kişiler
   Trafik Kazaları
   Milletvekilleri
Yerel Haberler, bölgesel haberler

 


 
   Gün
   Ay
   Yıl

Dolar  1,228 YTL
Euro  1,906 YTL
İMKB  42,499 YTL
  E-Bültenler ??
Sabah Bülteni
Akşam Bülteni
Dün Neler Oldu
 Email:

Son Dakika Haberleri
İlginç Haberler
Gazete Haberleri Haber Siteleri
Gazeteler

 

 

Önceki Haber  |  Sonraki Haber
Bu Haberi Arkadaşına Gönder
***
Haberi Yazdır

Haber Yayın Tarihi: 25 Nisan 2008 Cuma Saat 17:18


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. Seans... (1)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Bugün 2. Seansta İşlem Gören Hisse Senetlerinin Önceki Seans Kapanış Fiyatları, 2. Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları İşlem Adetleri ve Değişim Oranları Şöyle:


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde

ACIBADEM HAST. 9,90 9,85 9,95 9,85 9,85 66666 -0,51

ADANA CIMENTO 5,30 5,20 5,35 5,20 5,27 97193 -1,89

ADANA CIMENTO (B) 3,28 3,26 3,30 3,28 3,28 5346 0,61

ADEL KALEMCILIK 5,25 5,20 5,25 5,20 5,21 40202 0,00

ADANA CIMENTO (C) 0,57 0,56 0,58 0,57 0,57 431215 0,00

ANADOLU EFES 11,30 11,20 11,40 11,30 11,27 267717 1,80

AFM ULUSLARARASI FILM 5,15 5,15 5,20 5,20 5,15 7601 0,00

AFYON CIMENTO 970,00 965,00 970,00 970,00 968,22 190 1,04

ATAKULE GAYRIMENKUL 2,24 2,20 2,25 2,21 2,23 414487 0,45

AKAL TEKSTIL 1,06 1,02 1,06 1,02 1,05 55438 -2,86

AKBANK 6,80 6,80 6,90 6,85 6,85 2295145 2,24

AKCANSA 5,40 5,30 5,45 5,30 5,37 105609 -0,93

AK ENERJI 10,05 10,00 10,50 10,30 10,31 516276 3,00

AKSIGORTA 6,65 6,60 6,70 6,65 6,65 71434 1,53

AKSU IPLIK 1,35 1,32 1,38 1,32 1,34 159013 -1,49

AKMGY 41,25 40,25 41,00 40,25 40,75 188 -1,23

AKSA AKRILIK KIMYA 2,20 2,19 2,23 2,21 2,22 511770 3,27

AKSU ENERJI 3,56 3,50 3,56 3,52 3,54 53977 1,73

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,30 1,28 1,30 1,29 1,29 40251 0,00

ALARKO HOLDING 3,34 3,28 3,34 3,32 3,32 98463 1,22

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 4,50 4,50 4,56 4,56 4,53 1403560 1,79

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 11,20 11,00 11,20 11,10 11,11 13914 0,00

ALCATEL TELETAS 1,84 1,85 1,93 1,91 1,89 2691577 4,95

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 21,40 21,20 21,40 21,30 21,34 246 -0,47

ALKIM KAGIT 1,19 1,17 1,20 1,19 1,19 90967 0,85

ALKIM KIMYA 7,95 7,90 8,00 7,95 7,95 52222 0,63

ALTERNATIFBANK 1,78 1,75 1,83 1,80 1,78 714090 2,27

ALTINYILDIZ 5,10 5,05 5,15 5,10 5,07 9164 0,00

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,72 0,70 0,72 0,71 0,72 211132 -1,39

ANADOLU CAM 2,88 2,82 2,88 2,82 2,87 64309 -1,40

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,74 2,72 2,82 2,78 2,77 823710 2,96

ANADOLU HAYAT 3,72 3,70 3,78 3,72 3,74 220825 -0,53

ANADOLU SIGORTA 1,46 1,44 1,46 1,44 1,45 1142661 0,00

ARCELIK 5,85 5,70 5,85 5,75 5,78 483969 0,00

ARENA BIL. 3,08 3,06 3,12 3,08 3,08 143650 1,32

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,75 0,73 0,75 0,74 0,74 368432 0,00

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,63 1,58 1,63 1,58 1,61 22625 -2,47

ARSAN TEKSTIL 1,13 1,11 1,13 1,12 1,13 51679 -1,75

ASELSAN 22,30 22,20 22,60 22,40 22,35 66989 1,82

ASLAN CIMENTO 70,00 66,50 71,00 68,50 68,77 3453 1,48

ANADOLU ISUZU 10,00 9,95 10,10 10,00 10,01 19212 -0,99

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 8,80 8,75 8,85 8,80 8,83 388169 0,00

ATA YAT.ORT. 0,66 0,65 0,67 0,66 0,66 43325 0,00

AKIN TEKSTIL 1,72 1,70 1,72 1,72 1,71 14660 1,18

ATLAS YAT.ORT. 0,88 0,85 0,88 0,86 0,88 173116 -1,15

ATLANTIS YAT.ORT. 0,70 0,69 0,71 0,71 0,70 86743 2,90

AVIVA SIGORTA A.S. 17,10 16,90 17,20 17,10 17,04 3044 1,18

AVRASYA YAT. ORT. 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 48456 0,00

ALTINYUNUS CESME 4,12 4,02 4,14 4,04 4,11 31861 -0,49

AYEN ENERJI 2,54 2,50 2,56 2,52 2,53 587533 0,00

AYGAZ 5,00 4,90 5,05 4,95 5,05 371469 -2,94

BAGFAS 157,00 149,00 158,00 152,00 153,77 19460 -3,18

BAK AMBALAJ 3,92 3,90 3,94 3,92 3,91 9193 0,51

BANVIT 4,12 4,06 4,12 4,06 4,10 197115 0,00

BEKO ELEKTRONIK 0,93 0,91 0,93 0,92 0,93 1006691 0,00

BERDAN TEKSTIL 1,45 1,42 1,45 1,44 1,45 17364 0,00

BOSCH FREN SISTEMLERI 78,00 76,50 78,00 76,50 77,44 5123 -0,65

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 116,00 115,00 117,00 116,00 115,87 3225 0,87

BISAS 0,94 0,93 1,00 0,96 0,97 208756 3,23

BESIKTAS 2,39 2,37 2,44 2,37 2,41 1422201 -1,25

BOLU CIMENTO 1,61 1,60 1,62 1,61 1,61 51485 -0,62

BOSSA 1,28 1,27 1,29 1,28 1,29 73464 -0,78

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,87 1,82 1,88 1,83 1,87 527500 -1,61

BRISA 57,50 56,50 57,50 56,50 56,83 4507 -0,88

BIRLIK MENSUCAT 0,82 0,80 0,83 0,81 0,82 50912 0,00

BOROVA YAPI 0,59 0,58 0,60 0,59 0,58 328503 0,00

BORUSAN 9,85 9,85 10,40 10,30 10,16 28021 4,04

BORUSAN YATIRIM 3,28 3,24 3,38 3,30 3,32 168709 0,61

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 25,20 25,00 25,25 25,25 25,24 2160 1,00

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 82432 1,67

BATI SOKE CIMENTO 2,01 1,99 2,01 2,00 2,00 31689 0,00

BATI CIMENTO 7,60 7,55 7,60 7,60 7,58 200 0,00

BURSA CIMENTO 10,40 9,90 10,30 9,90 10,13 7094 -3,41

BUMERANG YAT.ORT. 0,66 0,64 0,67 0,65 0,66 36621 0,00

BURCELIK 20,30 20,00 20,50 20,00 20,22 11693 0,50

BURCELIK VANA 1,04 1,03 1,06 1,03 1,05 174027 0,00

BOYASAN TEKSTIL 0,22 0,21 0,23 0,23 0,22 76936 4,55

CARREFOURSA (A) 12,10 12,00 12,20 12,10 12,08 18132 2,54

CARREFOURSA (B) 11,90 11,90 12,10 11,90 11,91 11588 0,00

CBS BOYA 0,44 0,44 0,45 0,44 0,44 84174 2,33

COCA COLA ICECEK A.S. 11,40 11,20 11,40 11,30 11,39 5463 -1,74

CELIK HALAT 3,24 3,20 3,34 3,30 3,28 244448 3,12

CEMTAS 1,84 1,83 1,85 1,84 1,84 107834 1,66

CEYLAN GIYIM 2,66 2,56 2,68 2,56 2,59 364832 -2,66

CIMSA 6,35 6,25 6,35 6,25 6,31 182414 0,00

CELEBI 8,45 8,45 9,10 8,70 8,78 407619 3,57

CIMBETON 16,70 16,30 16,90 16,30 16,59 10692 -1,81

CIMENTAS 12,50 12,40 12,50 12,40 12,47 5099 0,81

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,84 2,80 2,96 2,84 2,88 1303162 2,90

DARDANEL 0,82 0,81 0,83 0,82 0,82 336712 0,00

DENIZLI CAM 3,26 3,22 3,30 3,28 3,25 36167 7,89

DENIZBANK 8,30 8,25 8,35 8,35 8,32 4819 -0,60

DENTAS AMBALAJ 0,88 0,88 0,90 0,89 0,89 468858 2,30

DERIMOD 3,42 3,40 3,48 3,44 3,44 101298 1,18

DESA 0,87 0,86 0,88 0,88 0,87 213013 2,33

DEVA HOLDING 14,70 14,60 14,90 14,70 14,78 1755 0,00

DATAGATE BILGISAYAR 2,96 2,90 2,96 2,94 2,93 8186 0,68

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,44 2,41 2,46 2,44 2,43 433092 0,83

DITAS DOGAN 3,00 2,90 3,00 2,92 2,92 111829 4,29

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,30 11,25 11,30 11,25 11,30 16670 0,00

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 11,80 11,70 11,80 11,80 11,75 119758 1,72

DEMISAS DOKUM 1,26 1,25 1,27 1,27 1,27 39886 0,79

DENIZ YAT.ORT. 1,17 1,14 1,18 1,15 1,18 179854 0,00

DOGUS OTOMOTIV 5,40 5,35 5,45 5,40 5,40 674950 0,93

DOGAN BURDA 2,78 2,68 2,86 2,70 2,78 211655 -0,74

DOGUSAN 1,63 1,63 1,67 1,64 1,65 352605 0,00

DOGAN HOLDING 1,58 1,56 1,59 1,57 1,58 7294314 0,00

DOKTAS 2,94 2,90 3,02 3,02 2,94 50357 4,14

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,76 2,72 2,78 2,74 2,75 41915 -0,72

DOGAN YAYINCILIK 2,72 2,70 2,74 2,72 2,73 1074529 0,74

DYO BOYA FAB. 0,62 0,60 0,62 0,62 0,61 585251 1,64

ECZACIBASI YAT.OR. 0,71 0,70 0,72 0,71 0,71 353322 1,43

ECZACIBASI ILAC 3,94 3,90 3,98 3,94 3,93 1881365 2,07

ECZACIBASI YAPI 2,84 2,84 2,92 2,90 2,86 189442 2,84

ECZACIBASI YATIRIM 3,42 3,38 3,44 3,40 3,41 197407 0,59

EDIP IPLIK 6,45 6,35 6,45 6,45 6,43 19770 2,38

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,76 0,73 0,76 0,75 0,75 349811 -2,60

EGE ENDUSTRI 10,30 10,40 10,50 10,50 10,46 2927 0,96

EGE GUBRE 62,50 59,00 62,00 61,00 61,65 6112 -2,40

EGE PROFIL 4,34 4,30 4,34 4,32 4,31 1874 0,47

EGE SERAMIK 1,91 1,87 1,91 1,87 1,90 800486 -1,06

EMEK ELEKTRIK 0,58 0,57 0,58 0,58 0,58 285590 0,00

EMINIS AMBALAJ 3,90 3,88 3,92 3,90 3,95 28462 -1,02

ENKA INSAAT 17,50 17,30 17,50 17,30 17,49 47518 -2,26

ERBOSAN 8,15 8,10 8,90 8,75 8,54 177351 6,71

EREGLI DEMIR CELIK 11,00 10,80 11,10 10,80 11,04 627260 -1,82

ERSU GIDA 0,68 0,68 0,69 0,69 0,68 84542 0,00

ESCORT COMPUTER 1,45 1,43 1,47 1,44 1,45 226546 0,00

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,77 0,76 0,79 0,79 0,77 268775 2,60

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,70 0,68 0,71 0,70 0,70 10798 1,45

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,02 5,00 5,04 5,02 5,02 253 0,40

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 109,40 109,30 109,50 109,30 109,39 67455 0,00

FENER 54,50 54,00 54,50 54,50 54,20 10363 0,00

FENIS ALUMINYUM 1,35 1,33 1,40 1,40 1,36 427582 7,69

FINANS FIN. KIR. 2,38 2,33 2,40 2,33 2,38 606169 -1,27

FINANSBANK 4,94 4,92 4,96 4,92 4,92 1134 -1,20

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 660,00 655,00 670,00 660,00 662,49 276 1,54

FINANS YAT. ORT. 1,41 1,36 1,44 1,40 1,37 703533 12,90

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,70 12,50 13,00 12,90 12,69 40525 0,78

FORTIS BANK A.S. 1,51 1,50 1,53 1,52 1,51 875765 2,70

FRIGO PAK GIDA 1,10 1,11 1,14 1,12 1,12 252558 0,00

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,40 11,30 11,60 11,40 11,41 222649 0,88

FAVORI DINLENME TESISLERI 3,26 3,24 3,30 3,26 3,28 93428 0,00

GARANTI BANKASI 7,05 6,95 7,05 7,00 6,99 13504568 2,19

GARANTI FAKTORING 3,18 3,14 3,18 3,14 3,20 32935 0,64

GEDIK YAT. ORT. 0,78 0,78 0,80 0,79 0,79 14316 1,28

GEDIZ IPLIK 0,96 0,94 1,00 0,96 0,97 154298 0,00

GENTAS 1,23 1,23 1,25 1,24 1,23 25291 0,81

GERSAN ELEKTRIK 0,90 0,88 0,90 0,90 0,90 315237 1,12

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 36,30 36,30 36,90 36,60 36,55 14052 -0,81

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,06 1,04 1,08 1,07 1,06 9395705 0,94

GOLDAS KUYUMCULUK 2,09 2,07 2,10 2,09 2,10 491732 -0,48

GOLTAS CIMENTO 57,50 53,00 57,50 54,00 54,86 8678 -9,24

GOODYEAR 15,60 14,70 15,70 15,00 15,40 82251 -2,60

DOGUS GE GMYO 1,04 1,03 1,06 1,03 1,03 106202 -0,96

GARANTI YAT. ORT. 0,73 0,73 0,74 0,74 0,73 401965 2,78

GSD HOLDING 1,56 1,53 1,59 1,57 1,56 5918136 1,29

GALATASARAY 101,00 100,00 101,00 100,00 100,34 935 -0,99

GUBRE FABRIKALARI 34,00 32,00 34,50 34,50 34,22 156054 -1,43

GUNES SIGORTA 1,49 1,47 1,49 1,48 1,48 75808 0,00

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 7,85 7,65 7,85 7,65 7,83 2262325 -1,29

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,61 0,60 0,62 0,62 0,62 102246 0,00

HEKTAS 1,36 1,30 1,36 1,32 1,34 602653 -2,94

HURRIYET GAZETECILIK 2,32 2,30 2,33 2,31 2,33 2208141 0,87

HAZNEDAR TUGLA 2,56 2,52 2,56 2,54 2,55 37486 0,79

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,94 0,91 0,94 0,94 0,93 132390 1,08

IDAS 3,88 3,84 3,96 3,94 3,90 17009 2,60

IHLAS EV ALETLERI 2,94 2,94 3,04 2,96 2,97 10342980 2,07

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,81 0,79 0,80 0,80 0,80 373527 -1,23

IHLAS HOLDING 0,78 0,76 0,78 0,77 0,77 9671201 1,32

INDEKS BILGISAYAR 1,95 1,92 1,95 1,94 1,94 79226 -1,02

INFO YAT. ORT. 0,74 0,72 0,76 0,74 0,74 267909 -1,33

INTEMA 5,40 5,25 5,40 5,30 5,31 16182 0,95

IPEK MATBAACILIK 2,74 2,68 2,76 2,70 2,74 165937 -0,74

ISIKLAR AMBALAJ 0,73 0,72 0,74 0,73 0,73 863769 1,39

IS BANKASI (A) 21500,00 0

IS BANKASI (B) 950,00 930,00 955,00 930,00 941,06 26 -5,10

IS BANKASI (C) 5,90 5,85 5,95 5,85 5,86 7962924 2,63

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 11,20 11,15 11,15 11,15 11,15 65000 0,90

IS FINANSAL KIRALAMA 1,05 1,03 1,07 1,04 1,05 14949464 0,00

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,25 2,25 2,30 2,29 2,28 148578 0,44

IS GMYO 1,17 1,16 1,20 1,17 1,18 2844136 0,86

IS BANKASI (KURUCU) 6315,00 6148,24 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,86 1,85 1,87 1,86 1,86 70539 1,09

IS YAT. ORT. 0,79 0,77 0,79 0,78 0,78 460639 -1,27

IZMIR DEMIR CELIK 2,74 2,72 2,78 2,74 2,74 184038 -0,72

IZOCAM 22,60 22,10 22,70 22,20 22,73 24934 -2,20

Devam edecek... (Cihan Haber Ajansı) 25.04.2008 17:18 [1322441]




Bu Habere Yorum Yazmak İçin Tıklayın

Haber Yorumları

Bu Habere Yazılan Tüm Yorumlar

Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır. Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için yukarıdaki Bu Habere Yorum Yazın linkine tıklayınız.

Foto Galeriler:
Çok Okunan Haberler:
 
 
 
Sizce bu haber önemli mi?
 
  

Daha fazla haber
Adana haberleri
Afyon haberleri
Akbank haberleri
Alarko haberleri
Alcatel haberleri
Aselsan haberleri
Bolu haberleri
Borusan haberleri
Bosch haberleri
Bursa haberleri
İstanbul haberleri
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası haberleri
Van haberleri



MiniAnket
Sitemizi tarafsızlık açısından nasıl buluyorsunuz?
Çok İyi
İyi
Orta
Kötü
Çok Kötü


 

 
 
(C) 2006-7 Haberler.Com Hakkımızda - İletişim
Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Ltd Şti.
Haberler.Com, AA Anadolu Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, İHA İhlas Haber Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, ANKA Ankara Haber Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, DHA Doğan Haber Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, CİHAN Haber Ajansı Abonesidir   Haberler.Com, İMD üyesidir
Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan diğer haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
17.05.2008 08:05:28. Buradasınız: HABER: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. Seans... (1) - haber: istanbul menkul kıymetler borsası'nda 2. seans... (1)

Ana Sayfa - Son Dakika - Güncel - Ekonomi - Politika - Dünya - Spor - Yaşam - Kültür - Magazin

HABERLER: YEREL HABERLER: POLİTİKA: MAGAZİN: DAHA FAZLA HABER:
- Güncel Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Politika Haberleri
- Dünya Haberleri
- Spor Haberleri
- Yaşam Haberleri
- Kültür Haberleri
- Magazin Haberleri
- Son Dakika Haberleri
- Yerel Haberler
--- Son Dakika Haberleri
- İstanbul Haberleri
- Ankara Haberleri
- Bursa Haberleri
- Diyarbakır Haberleri
- İzmir Haberleri
- Trabzon Haberleri
- Antalya Haberleri
- Kayseri Haberleri
- Samsun Haberleri
- Konya Haberleri
--- Diğer iller için
- Ahmet Necdet Sezer
- Recep Tayyip Erdoğan
- Deniz Baykal
- Abdullah Gül
- Bülent Arınç
- Abdulkadir Aksu
- Ali Babacan
- Mehmet Ağar
- Erkan Mumcu
- Mustafa Sarıgül
--- Gündemdekiler
- Hülya Avşar
- Deniz Akkaya
- Tuğba Özay
- Gamze Özçelik
- Şenay Akay
- Aysun Kayacı
- Özgü Namal
- İbrahim Tatlıses
- Yağmur Atacan
- Pınar Altuğ
--- Magazin Haberleri
- Hava Durumu
- Son Dakika Haberleri
- İlginç Haberler
- Gazete Haberleri
- Haber Siteleri
- Gazeteler
- Ak Parti
- Toki
- TSK
- PKK
- PKK Sorunu