İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 4,68 4,70 4,82 4,72 4,74 21586 +0,85
KAREL ELEKTRONIK 1,11 1,11 1,12 1,11 1,11 43038 0,00
KARSAN OTOMOTIV 1,36 1,36 1,40 1,38 1,38 112236 +1,47
KARTONSAN 51,50 51,00 52,50 51,50 51,71 1919 0,00
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 1,86 1,87 1,89 1,87 1,87 4235 +0,54
KOC HOLDING 3,20 3,20 3,28 3,22 3,24 839014 +0,62
KENT GIDA 42,50 42,50 43,25 42,75 42,75 447 +0,59
KEREVITAS GIDA 10,10 9,95 10,10 10,10 10,01 836 0,00
KIPA 7,15 7,15 7,40 7,15 7,32 144947 0,00
KELEBEK MOBILYA 0,39 0,39 0,43 0,40 0,40 23152 +2,56
KLIMASAN 4,48 4,50 4,68 4,54 4,64 1426 +1,34
KONFRUT GIDA 1,91 1,93 1,97 1,95 1,95 24843 +2,09
KONYA CIMENTO 38,25 38,50 42,25 40,00 40,56 1290 +4,58
KORDSA 1,72 1,71 1,74 1,73 1,73 6776 +0,58
KOZA DAVETIYE 4,42 4,44 4,50 4,46 4,47 84675 +0,90
KARDEMIR A 1,20 1,18 1,23 1,21 1,21 105813 +0,83
KARDEMIR B 1,23 1,20 1,25 1,21 1,21 8492 -1,63
KARDEMIR D 1,05 1,05 1,08 1,06 1,07 3128747 +0,95
KRISTAL KOLA 0,89 0,90 0,94 0,91 0,92 241898 +2,25
KARSU TEKSTIL 0,69 0,69 0,71 0,69 0,70 13589 0,00
KUTAHYA PORSELEN 5,20 4,60 5,00 4,60 4,61 27911 -11,54
LINK YAZILIM 1,77 1,80 1,83 1,83 1,82 10455 +3,39
LOGO YAZILIM 2,03 2,03 2,12 2,06 2,09 158869 +1,48
LUKS KADIFE 1,50 1,47 1,50 1,48 1,48 5598 -1,33
MARMARIS ALTINYUNUS 7,35 7,35 7,50 7,40 7,43 24628 +0,68
MEGES BOYA 0,70 0,71 0,74 0,71 0,72 43307 +1,43
MENSA MENSUCAT 0,38 0,38 0,41 0,40 0,40 2247903 +5,26
MERKO GIDA 2,20 2,10 2,32 2,32 2,29 83113 +5,45
METEMTUR 1,43 1,43 1,45 1,43 1,44 41505 0,00
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,52 0,52 0,53 0,53 0,52 19661 +1,92
MIGROS 20,20 20,20 20,30 20,30 20,30 37972 +0,50
MILPA 0,89 0,88 0,94 0,90 0,91 669521 +1,12
MARMARIS MARTI OTEL 0,55 0,55 0,57 0,55 0,56 126769 0,00
MENDERES TEKSTIL 0,36 0,36 0,39 0,37 0,38 2673703 +2,78
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,93 0,92 0,93 0,92 0,92 1671 -1,08
MARDIN CIMENTO 4,58 4,08 4,62 4,58 4,30 8826 0,00
MARSHALL 8,75 8,80 9,10 8,85 8,89 3828 +1,14
MERT GIDA GIYIM 0,76 0,75 0,78 0,76 0,76 61247 0,00
METEMTEKS 0,46 0,42 0,47 0,43 0,44 482994 -6,52
MUTLU AKU 1,94 1,90 1,97 1,94 1,94 10467 0,00
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,53 0,52 0,53 0,53 0,52 1745 0,00
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,55 0,53 0,55 0,54 0,54 9347 -1,82
NETAS TELEKOM 13,40 13,40 13,60 13,40 13,52 1798 0,00
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 11,00 11,10 11,15 11,10 11,10 37281 +0,91
NET HOLDING 0,54 0,54 0,56 0,56 0,55 2957389 +3,70
NET TURIZM 0,56 0,56 0,58 0,57 0,57 616154 +1,79
NUROL GMYO 2,04 2,03 2,06 2,04 2,05 6175 0,00
NUH CIMENTO 13,40 13,60 13,60 13,60 13,60 100 +1,49
OLMUKSA 4,90 4,92 5,00 4,96 4,97 2902 +1,22
OTOKAR 10,90 10,90 11,20 11,00 11,03 17642 +0,92
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 24636 +2,38
OZ FINANS FACTORING 1,04 1,03 1,07 1,04 1,05 49818 0,00
PARSAN 2,13 2,15 2,18 2,15 2,16 244350 +0,94
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,53 1,53 1,58 1,57 1,56 1366344 +2,61
PENGUEN GIDA 0,92 0,91 0,95 0,91 0,92 40214 -1,09
PETKIM 4,68 4,70 4,78 4,72 4,74 309776 +0,85
PINAR ET VE UN 2,78 2,78 3,04 3,00 2,98 106287 +7,91
PIMAS 1,79 1,79 1,83 1,80 1,81 43586 +0,56
PINAR SU 4,72 4,72 5,20 5,20 5,15 24087 +10,17
PLASTIK KART 1,70 1,69 1,77 1,72 1,72 9080 +1,18
PETROKENT TURIZM 17,90 17,90 18,30 18,00 17,99 1314 +0,56
PINAR SUT 3,80 3,80 4,22 4,14 4,15 132665 +8,95
TURK PRYSMIAN KABLO 3,06 3,06 3,12 3,06 3,08 9338 0,00
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2,01 2,04 2,10 2,04 2,07 647625 +1,49
CBS PRINTAS 0,28 0
PETROL OFISI 4,86 4,78 5,02 5,00 4,99 173528 +2,88
RAY SIGORTA 2,32 2,28 2,41 2,33 2,35 261207 +0,43
REYSAS TASIMACILIK 4,82 4,82 4,90 4,84 4,85 29109 +0,41
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,61 0,61 0,63 0,61 0,62 64390 0,00
SABANCI HOLDING 3,90 3,92 4,00 3,94 3,96 264441 +1,03
SANKO PAZARLAMA 2,40 2,40 2,64 2,64 2,55 252445 +10,00
SARKUYSAN 2,52 2,52 2,58 2,54 2,54 11747 +0,79
SASA 0,34 0,34 0,36 0,35 0,35 707877 +2,94
SEKER FIN. KIRL. 0,45 0,44 0,46 0,46 0,45 30709 +2,22
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,46 1,46 1,49 1,46 1,47 325678 0,00
SELCUK GIDA 0,16 0
SERVE KIRTASIYE 1,40 1,40 1,45 1,43 1,43 41326 +2,14
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,71 0,73 0,80 0,80 0,77 2211995 +12,68
SISE CAM 1,27 1,27 1,30 1,28 1,28 448681 +0,79
SEKERBANK 2,15 2,17 2,20 2,17 2,19 212680 +0,93
SEKER PILIC 2,27 2,24 2,29 2,29 2,28 39595 +0,88
SOKTAS 4,50 4,58 4,68 4,62 4,61 1395 +2,67
SMIST ISTANBUL 25 7,46 7,56 7,60 7,56 7,57 4113 +1,34
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,76 4,68 4,98 4,78 4,80 863459 +0,42
SONMEZ PAMUKLU 1,05 1,02 1,06 1,05 1,04 11038 0,00
SODA SANAYII 1,11 1,10 1,13 1,11 1,11 30178 0,00
SONMEZ FILAMENT 0,81 0,81 0,84 0,82 0,83 30264 +1,23
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 9,22 9,28 9,40 9,28 9,32 2728 +0,65
TAC YAT.ORT. 2,66 2,40 2,74 2,60 2,63 21606 -2,26
TAT KONSERVE 3,18 3,16 3,24 3,16 3,18 47576 -0,63
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 7,35 7,40 7,60 7,45 7,51 29541 +1,36
T.TUBORG 1,13 1,13 1,15 1,15 1,13 27358 +1,77
TURKCELL 7,95 8,00 8,20 8,15 8,12 1585273 +2,52
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,48 0,47 0,48 0,48 0,48 1161 0,00
T. EKONOMI BANKASI 1,06 1,06 1,09 1,07 1,07 2796782 +0,94
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,57 0,56 0,58 0,57 0,57 36361 0,00
TEKSTILBANK 1,72 1,69 1,75 1,69 1,72 517280 -1,74
TEK-ART TURIZM 0,92 0,91 0,93 0,92 0,92 279286 0,00
TURK HAVA YOLLARI 4,34 4,38 4,44 4,40 4,41 687649 +1,38
TIRE KUTSAN 8,80 8,80 9,00 9,00 8,93 1551 +2,27
T.KALKINMA BANKASI 4,46 4,74 4,74 4,74 4,74 2939 +6,28
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,54 0,53 0,55 0,54 0,54 22002 0,00
TOFAS OTOMOBIL FAB. 3,38 3,40 3,44 3,40 3,40 299898 +0,59
TURCAS PETROL 5,05 5,10 5,25 5,15 5,17 46419 +1,98
TRAKYA CAM 1,27 1,28 1,31 1,28 1,29 172228 +0,79
T.S.K.B. 0,82 0,82 0,84 0,83 0,83 1040797 +1,22
TSKB YAT. ORT. 0,44 0,44 0,46 0,44 0,44 14203 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 14,90 14,60 15,40 15,20 15,02 55006 +2,01
TURK TELEKOMUNIKASYON 3,72 3,74 3,84 3,78 3,79 4261271 +1,61
TTRAK 8,65 8,65 8,80 8,70 8,66 1323 +0,58
T.DEMIRDOKUM 3,74 3,72 4,12 3,94 3,98 431564 +5,35
TUKAS 0,60 0,59 0,61 0,60 0,60 93349 0,00
TUPRAS 26,00 26,00 26,75 26,50 26,56 233163 +1,92
USAS 1,19 1,21 1,27 1,24 1,24 115612 +4,20
ULKER 2,45 2,46 2,50 2,46 2,48 224305 +0,41
UNYE CIMENTO 4,42 4,38 4,38 4,38 4,38 41 -0,90
USAK SERAMIK 0,81 0,81 0,85 0,81 0,82 6184 0,00
UZEL MAKINA SANAYII 0,78 0
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 1,56 1,56 1,61 1,57 1,59 9626440 +0,64
VAKIF FIN.KIR. 1,62 1,63 1,66 1,64 1,64 46464 +1,23
VAKKO 0,72 0,71 0,73 0,72 0,72 81553 0,00
VANET 3,42 3,42 3,52 3,44 3,46 130303 +0,58
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,90 0,86 0,92 0,87 0,88 161968 -3,33
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 2,94 2,84 3,02 2,88 2,90 220490 -2,04
VESTEL 1,49 1,48 1,52 1,49 1,50 610565 0,00
VAKIF RISK SERMAYESI 6,70 6,75 6,85 6,75 6,76 1798 +0,75
VAKIF YAT. ORT. 1,01 1,00 1,07 1,03 1,04 760150 +1,98
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,41 1,40 1,44 1,41 1,41 17166 0,00
VIKING KAGIT 0,65 0,64 0,67 0,66 0,66 253337 +1,54
YATAS 1,25 1,23 1,26 1,24 1,24 17140 -0,80
YAZICILAR 6,90 6,95 7,05 6,95 6,95 1050 +0,72
YAPI VE KREDI BANK. 2,29 2,32 2,36 2,35 2,35 2567877 +2,62
YAPI KREDI FIN. KIR. 1,96 1,97 2,00 1,98 1,98 13335 +1,02
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,24 2,22 2,27 2,23 2,25 31506 -0,45
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,56 0,56 0,57 0,56 0,56 23834 0,00
YAPI KREDI SIGORTA 16,20 16,40 16,60 16,40 16,42 8675 +1,23
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,47 0,46 0,49 0,47 0,47 74668 0,00
YUNSA 0,96 0,97 0,98 0,98 0,97 1479 +2,08
ZORLU ENERJI 4,80 4,82 4,90 4,86 4,85 9309 +1,25
Devam edecek...