İŞTE ERGENEKON İDDİANAMESİ:

Konuyla ilgili son gelişmeler için buraya tıklayınız

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayın: Bölüm1   Bölüm2   Bölüm3   Bölüm4   Bölüm5   Bölüm6   Bölüm7
 
   
HABER: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1. Seans (2)
Haberler.com
Ana Sayfa - Hakkımızda - Künye - İşbirliği - Webmasterlar için - İletişim
Haberlerde Arayın :
Faks: Ankara: +90 312 295 9609  Londra: +44 207 681 1437  Paris: + 33 1 7772 3787  NewYork: +1 347 296 3650
  SON DAKİKA    GÜNCEL    EKONOMİ    DÜNYA    SPOR    POLİTİKA    KÜLTÜR-SANAT    MAGAZİN    YEREL HABERLER 27 Temmuz 2008 Pazar 10:42
Tüm son dakika haberleri için tıklayın...SON DAKİKA : IMKB 37,557 | $ 1,202 | 1,885
   
 

Önceki Haber

Haber Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2008 Perşembe Saat 12:22

Sonraki Haber


İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA 1. SEANS (2)


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Bugün 1. Seansta İşlem Gören Hisse Senetlerinin Kapanış Fiyatları, 1. Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları İşlem Adetleri ve Değişim Oranları Şöyle:

 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde

KAPLAMIN 7,00 6,85 7,15 7,10 7,03 40875 1,43

KAREL ELEKTRONIK 1,77 1,73 1,78 1,76 1,76 106016 -0,56

KARSAN OTOMOTIV 2,10 2,08 2,14 2,10 2,11 460458 0,00

KARTONSAN 67,50 67,00 72,50 71,00 70,86 59062 5,19

KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,31 2,22 2,31 2,23 2,24 127448 -3,46

KOC HOLDING 4,06 3,46 3,56 3,52 3,52 1146170 -0,56

KENT GIDA 47,50 46,00 47,25 46,00 46,70 1462 -3,16

KEREVITAS GIDA 9,80 9,80 10,05 10,00 9,89 14434 2,04

KIPA 8,00 7,70 7,90 7,90 7,83 54010 -1,25

KELEBEK MOBILYA 0,59 0,59 0,60 0,59 0,59 23123 0,00

KLIMASAN 6,00 5,90 6,05 6,00 5,98 2918 0,00

KONFRUT GIDA 3,00 2,90 3,02 2,96 2,99 18369 -1,33

KONYA CIMENTO 51,50 50,50 51,50 51,00 51,09 2126 -0,97

KORDSA 2,22 2,17 2,22 2,20 2,20 21563 -0,90

KOZA DAVETIYE 5,55 5,40 5,50 5,50 5,45 117739 -0,90

KARDEMIR A 1,40 1,39 1,41 1,39 1,39 188960 -0,71

KARDEMIR B 1,42 1,39 1,43 1,41 1,41 17511 -0,70

KARDEMIR D 1,21 1,18 1,21 1,20 1,20 7242176 -0,83

KRISTAL KOLA 1,31 1,23 1,33 1,24 1,26 1108640 -5,34

KARSU TEKSTIL 0,90 0,86 0,91 0,89 0,89 37115 -1,11

KUTAHYA PORSELEN 33,25 32,75 34,25 33,50 33,65 12953 0,75

LINK YAZILIM 2,23 2,15 2,21 2,17 2,17 30493 -2,69

LOGO YAZILIM 3,08 2,98 3,08 3,00 3,02 42185 -2,60

LUKS KADIFE 2,01 1,96 2,05 2,00 2,01 2510 -0,50

MARMARIS ALTINYUNUS 9,55 9,40 9,50 9,40 9,45 22563 -1,57

MEGES BOYA 1,34 1,31 1,36 1,34 1,32 80752 0,00

MENSA MENSUCAT 0,60 0,58 0,59 0,59 0,59 157666 -1,67

MERKO GIDA 2,44 2,32 2,40 2,40 2,37 86760 -1,64

METEMTUR 1,85 1,78 1,84 1,80 1,81 31121 -2,70

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,69 0,67 0,71 0,69 0,69 94550 0,00

MIGROS 20,20 20,20 20,30 20,20 20,20 98060 0,00

MILPA 1,38 1,35 1,38 1,37 1,36 138470 -0,72

MARMARIS MARTI OTEL 0,85 0,83 0,84 0,84 0,83 70284 -1,18

MENDERES TEKSTIL 0,42 0,40 0,42 0,41 0,41 544599 -2,38

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,88 0,84 0,96 0,91 0,93 34004 3,41

MARDIN CIMENTO 6,50 6,40 6,45 6,40 6,42 8991 -1,54

MARSHALL 13,10 13,00 13,30 13,20 13,08 1383 0,76

MERT GIDA GIYIM 1,20 1,18 1,20 1,19 1,19 50960 -0,83

METEMTEKS 0,58 0,57 0,58 0,57 0,57 101942 -1,72

MUTLU AKU 2,21 2,24 2,34 2,32 2,31 517053 4,98

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,61 0,60 0,61 0,61 0,61 1501 0,00

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,58 0,58 0,62 0,61 0,60 121849 5,17

NETAS TELEKOM 17,50 17,10 17,50 17,40 17,39 4683 -0,57

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 13,10 13,05 13,15 13,10 13,07 45510 0,00

NET HOLDING 0,72 0,70 0,71 0,71 0,70 410978 -1,39

NET TURIZM 0,87 0,85 0,86 0,86 0,85 241082 -1,15

NUROL GMYO 2,21 2,16 2,20 2,18 2,18 9525 -1,36

NUH CIMENTO 15,00 14,90 15,00 14,90 14,99 3337 -0,67

OLMUKSA 3,78 3,66 3,78 3,70 3,70 13379 -2,12

OTOKAR 15,50 15,20 15,40 15,40 15,31 15112 -0,65

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 49180 1,82

OZ FINANS FACTORING 1,59 1,56 1,59 1,59 1,58 52139 0,00

PARSAN 2,23 2,20 2,28 2,25 2,25 414833 0,90

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,38 1,35 1,37 1,37 1,36 294902 -0,72

PENGUEN GIDA 1,23 1,19 1,23 1,20 1,21 187960 -2,44

PETKIM 6,95 6,75 6,90 6,80 6,82 251297 -2,16

PINAR ET VE UN 4,14 4,12 4,18 4,12 4,13 41488 -0,48

PIMAS 3,50 3,42 3,48 3,46 3,43 3659 -1,14

PINAR SU 7,25 7,10 7,25 7,20 7,16 3648 -0,69

PLASTIK KART 2,28 2,21 2,26 2,24 2,23 83115 -1,75

PETROKENT TURIZM 21,90 21,60 22,00 21,80 21,85 2073 -0,46

PINAR SUT 6,50 6,40 6,50 6,50 6,45 5651 0,00

TURK PRYSMIAN KABLO 3,90 3,88 3,94 3,90 3,92 14479 0,00

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,60 5,50 5,75 5,55 5,63 577333 -0,89

CBS PRINTAS 0,45 0

PETROL OFISI 5,50 5,45 5,60 5,55 5,52 51457 0,91

RAY SIGORTA 3,68 3,60 3,70 3,66 3,66 41113 -0,54

REYSAS TASIMACILIK 4,88 4,84 4,90 4,86 4,87 5196 -0,41

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,78 0,77 0,79 0,78 0,78 50916 0,00

SABANCI HOLDING 4,52 4,36 4,48 4,38 4,39 1816416 -0,45

SANKO PAZARLAMA 2,66 2,64 2,68 2,66 2,65 7513 0,00

SARKUYSAN 2,82 2,74 2,82 2,82 2,80 24619 0,00

SASA 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 119806 2,17

SEKER FIN. KIRL. 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 41074 0,00

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,93 1,90 1,92 1,91 1,91 264393 -1,04

SELCUK GIDA 0,24 0

SERVE KIRTASIYE 1,67 1,62 1,67 1,64 1,64 14063 -1,80

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 2,52 2,50 2,72 2,66 2,61 285257 5,56

SISE CAM 1,77 1,74 1,77 1,74 1,75 484436 -1,69

SEKERBANK 2,29 2,19 2,24 2,21 2,22 3686776 -1,78

SEKER PILIC 3,46 3,40 3,48 3,44 3,44 15923 -0,58

SOKTAS 5,45 5,35 5,40 5,35 5,36 1363 -1,83

SMIST ISTANBUL 25 9,58 9,44 9,50 9,50 9,47 7477 -0,84

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 4,20 4,16 4,50 4,40 4,41 206165 4,76

SONMEZ PAMUKLU 1,35 1,30 1,38 1,31 1,32 41376 -2,96

SODA SANAYII 1,37 1,35 1,41 1,38 1,38 308195 0,73

SONMEZ FILAMENT 1,20 1,18 1,20 1,18 1,19 41357 -1,67

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 10,90 10,90 11,00 10,95 10,96 5762 0,46

TAC YAT.ORT. 3,02 2,96 3,02 2,98 2,97 3196 -1,32

TAT KONSERVE 3,74 3,64 3,78 3,74 3,72 26823 0,00

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 8,95 8,75 8,90 8,80 8,81 71874 -1,68

T.TUBORG 1,52 1,48 1,53 1,48 1,50 69799 -2,63

TURKCELL 9,45 9,40 9,60 9,55 9,50 2647789 1,06

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 2302 -1,69

T. EKONOMI BANKASI 1,38 1,35 1,38 1,36 1,36 358159 -1,45

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,75 0,74 0,77 0,77 0,76 336936 2,67

TEKSTILBANK 2,02 2,00 2,05 2,01 2,02 4266897 -0,50

TEK-ART TURIZM 1,14 1,12 1,14 1,12 1,13 227854 -1,75

TURK HAVA YOLLARI 6,30 6,15 6,30 6,25 6,24 226630 -0,79

TIRE KUTSAN 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 112 0,00

T.KALKINMA BANKASI 6,20 6,10 6,25 6,15 6,17 26528 -0,81

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,74 0,71 0,73 0,73 0,72 221603 -1,35

TOFAS OTOMOBIL FAB. 4,90 4,84 4,88 4,84 4,86 75045 -1,22

TURCAS PETROL 7,80 7,75 7,85 7,80 7,80 35246 0,00

TRAKYA CAM 1,69 1,66 1,73 1,71 1,70 532485 1,18

T.S.K.B. 1,31 1,29 1,31 1,31 1,30 384960 0,00

TSKB YAT. ORT. 0,56 0,54 0,56 0,56 0,55 9032 0,00

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 12,80 12,50 12,70 12,70 12,60 920 -0,78

TURK TELEKOMUNIKASYON 4,36 4,30 4,36 4,32 4,34 8404050 -0,92

TTRAK 10,70 10,40 11,00 10,80 10,66 80191 0,93

T.DEMIRDOKUM 10,90 10,80 10,90 10,90 10,86 394 0,00

TUKAS 0,94 0,93 0,95 0,94 0,94 92984 0,00

TUPRAS 31,75 31,25 32,25 31,75 31,77 215229 0,00

USAS 1,69 1,66 1,69 1,67 1,67 45361 -1,18

ULKER 2,74 2,68 2,74 2,70 2,69 162821 -1,46

UNYE CIMENTO 5,40 5,40 5,50 5,45 5,45 2622 0,93

USAK SERAMIK 1,06 1,03 1,05 1,04 1,04 42696 -1,89

UZEL MAKINA SANAYII 0,81 0,79 0,81 0,80 0,80 113873 -1,23

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,28 2,24 2,29 2,28 2,27 9019680 0,00

VAKIF FIN.KIR. 2,50 2,44 2,50 2,46 2,48 55226 -1,60

VAKKO 1,00 0,97 1,01 0,99 0,99 436188 -1,00

VANET 3,48 3,40 3,48 3,40 3,42 15648 -2,30

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,99 0,96 0,98 0,98 0,97 29057 -1,01

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 4,18 4,14 4,18 4,16 4,16 49186 -0,48

VESTEL 2,20 2,17 2,19 2,19 2,18 267843 -0,45

VAKIF RISK SERMAYESI 7,50 7,35 7,55 7,55 7,46 7324 0,67

VAKIF YAT. ORT. 1,65 1,64 1,66 1,65 1,65 38889 0,00

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,70 1,69 1,71 1,70 1,70 22602 0,00

VIKING KAGIT 0,84 0,81 0,83 0,82 0,82 189265 -2,38

YATAS 1,20 1,18 1,25 1,22 1,22 569120 1,67

YAZICILAR 7,50 7,45 7,50 7,50 7,50 40243 0,00

YAPI VE KREDI BANK. 2,96 2,92 2,98 2,94 2,95 8400304 -0,68

YAPI KREDI FIN. KIR. 2,70 2,52 2,70 2,66 2,68 13195 -1,48

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,62 2,52 2,82 2,76 2,74 742651 5,34

YAPI KREDI YAT. ORT. 0,68 0,66 0,67 0,67 0,67 30950 -1,47

YAPI KREDI SIGORTA 13,10 13,10 13,40 13,40 13,29 47525 2,29

YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,58 0,56 0,58 0,57 0,57 23081 -1,72

YUNSA 1,29 1,27 1,29 1,27 1,27 8555 -1,55

ZORLU ENERJI 5,20 5,05 5,25 5,25 5,17 141622 0,96

Devam edecek...

(Cihan Haber Ajansı) 22.05.2008 12:22 [1365035]


Daha fazla haber
Akbank haberleri
İstanbul haberleri
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası haberleri
Kars haberleri
Kent Gıda haberleri
Konya haberleri
Menderes haberleri
Mustafa Yılmaz haberleri
Tat Konserve haberleri
Trabzon haberleri
Van haberleri

Önceki Haber

Bu Haberi Arkadaşına Gönder
***
Haberi Yazdır

Sonraki Haber

 
 
Ad Soyad:
E-Mail:
 
  Haber Yorumlarınız

Tüm yorumlar için tıklayın

 
"İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1. Seans (2)" haberi ile ilgili okuyucu yorumları:
Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için,
soldaki 'Bu Habere Yorum Yaz' formunu kullanabilirsiniz.
 
  En Çok Okunan Haberler
 
1.İşte Ergenekon'un Lider ve Üyeleri 
2.Ayıplı Fotolara 66 Yıl 
3.'Dul Kalmaktan Korkuyorum' 
4.Benden Bir Tane Daha Yok! 
5.Talabani ve Barzani Ergenekoncu Çıktı 
6.Şırnak'ta Çatışma 
7.Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne Roketli Saldırı 
8.Demirel Olsa Bunlar Olmazdı 
9.Mumcu'yu Kim Öldürdü? 
10.Beş Milyon YTL Bıraktı 
11.Tezkeresine 2 Gün Kala Şehit Oldu 
12.Türk ve Kürtler'i Birbirine Düşürmeye Çalışmış 
13.Prim Borçlarında Son Gün 
14.Halk Beni İlgilendirmez Yüzde 5 Uyansın İşte 
15.Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi 
16.Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 3 Ölü 
17.Fişlemedikleri Kişi Kalmamış 
 
  En Çok Okunan Ekonomi Haberleri
 
1.Prim Borçlarında Son Gün 
2.Türk Sermaye Göçü Hızlandı 
3.İlhan Selçuk'un Çelik'e İş İçin 500 Bin Dolar Notu 
4.Devlet Bakanı Şimşek: "Türkiye 2050'de Japonya, Almanya, İtalya ve Fransa'yı Geride Bırakır" 
5.Enerji Tasarrufu İçin Yalıtım Kredisi Geliyor 
6.Roubini: En Kötü Resesyon Yolda 
7.Erdoğan: Ben Kömür Dağıtıyorsam Benim Valim de Dağıtacak 
8.Küresel Risklere Rağmen, Ekonomi İyi Yolda 
9.30 Şehit Çocuğu Tam Burslu Okuyacak 
10.Mut'ta Bu Yıl Kavun Rekoltesinin 4 Bin Ton Olması Bekleniyor 
 
FotoGaleri

Tüm Foto Galeriler

 
İddianameden Şok Edici Notlar -
İşte Ergenekon'un Lider ve Üyeleri -
Dedikodulara Bu Foto Sebep Oldu  -
 

Spor

Tüm Spor Haberleri

 
Körfez'i Yüzerek Geçtiler
Fenerbahçe'nin, Yeni Sezon Formaları Beğenildi
Aziz Yıldırım: Gidenin Yerini Doldururuz
 

Magazin

Tüm Magazin Haberleri

 
Sanatçıları da Fişledi
Havuzda Zaman Geçirdiler
Birinci Jessıca Sımpson
 
  E-Bülten Aboneliği
 
Sabah Bülteni (?)
Akşam Bülteni (?)
Dün Neler Oldu (?)
 Email:

 
  Arşiv
 
Gün
Ay
Yıl

 
 
Son Dakika Haberleri
İlginç Haberler
Gündemdekiler
Dünün Haberleri
Gazete Haberleri
Haber Siteleri
Gazeteler
  Trafik Kazaları
Milletvekilleri
Sinema
Diziler
Firmalar
Kişiler
 
       
 
             
 
               
 
     

 

 

 

 

 
 
(C) 2006-8 Haberler.Com Hakkımızda - İletişim
Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Ltd Şti.
Haberler.Com, AA Anadolu Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, İHA İhlas Haber Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, ANKA Ankara Haber Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, DHA Doğan Haber Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, CİHAN Haber Ajansı Abonesidir   Haberler.Com, İMD üyesidir
Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan diğer haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
27.07.2008 10:42:02. Buradasınız: HABER: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1. Seans (2) - haber: istanbul menkul kıymetler borsası'nda 1. seans (2)

Ana Sayfa - Son Dakika - Güncel - Ekonomi - Politika - Dünya - Spor - Yaşam - Kültür - Magazin - Sağlık - son dakika - kırım kongo kanamalı ateşi - Hastane - Çiçekçi

HABERLER: YEREL HABERLER: POLİTİKA: MAGAZİN: DAHA FAZLA HABER:
- Güncel Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Politika Haberleri
- Dünya Haberleri
- Spor Haberleri
- Yaşam Haberleri
- Kültür Haberleri
- Magazin Haberleri
- Son Dakika Haberleri
- Yerel Haberler
--- Son Dakika Haberleri
- İstanbul Haberleri
- Ankara Haberleri
- Bursa Haberleri
- Diyarbakır Haberleri
- İzmir Haberleri
- Trabzon Haberleri
- Antalya Haberleri
- Kayseri Haberleri
- Samsun Haberleri
- Konya Haberleri
--- Diğer iller için
- Ahmet Necdet Sezer
- Recep Tayyip Erdoğan
- Deniz Baykal
- Abdullah Gül
- Bülent Arınç
- Abdulkadir Aksu
- Ali Babacan
- Ergenekon
- Şener Eruygur
- Mustafa Sarıgül
--- Gündemdekiler
- Hülya Avşar
- Deniz Akkaya
- Tuğba Özay
- Gamze Özçelik
- Şenay Akay
- Aysun Kayacı
- Özgü Namal
- İbrahim Tatlıses
- Yağmur Atacan
- Pınar Altuğ
--- Magazin Haberleri
- Hava Durumu
- Son Dakika Haberleri
- İlginç Haberler
- Gazete Haberleri
- Haber Siteleri
- Gazeteler
- Ak Parti
- Toki
- TSK
- PKK
- PKK Sorunu