İŞTE ERGENEKON İDDİANAMESİ:

Konuyla ilgili son gelişmeler için buraya tıklayınız

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayın: Bölüm1   Bölüm2   Bölüm3   Bölüm4   Bölüm5   Bölüm6   Bölüm7
 
   
HABER: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1. Seans... (1)
Haberler.com
Ana Sayfa - Hakkımızda - Künye - İşbirliği - Webmasterlar için - İletişim
Haberlerde Arayın :
Faks: Ankara: +90 312 295 9609  Londra: +44 207 681 1437  Paris: + 33 1 7772 3787  NewYork: +1 347 296 3650
  SON DAKİKA    GÜNCEL    EKONOMİ    DÜNYA    SPOR    POLİTİKA    KÜLTÜR-SANAT    MAGAZİN    YEREL HABERLER 27 Temmuz 2008 Pazar 10:49
Tüm son dakika haberleri için tıklayın...SON DAKİKA : IMKB 37,557 | $ 1,202 | 1,885
   
 

Önceki Haber

Haber Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2008 Salı Saat 12:21

Sonraki Haber


İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA 1. SEANS... (1)


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Bugün 1. Seansta İşlem Gören Hisse Senetlerinin Önceki Seans Kapanış Fiyatları, 1. Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları İşlem Adetleri ve Değişim Oranları Şöyle:

 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde

ACIBADEM HAST. 9,95 9,95 10,00 9,95 9,95 150400 0,00

ADANA CIMENTO 5,35 5,30 5,40 5,35 5,35 7698 0,00

ADANA CIMENTO (B) 3,26 3,28 3,32 3,32 3,29 5872 1,84

ADEL KALEMCILIK 5,20 5,20 5,30 5,25 5,26 9450 0,96

ADANA CIMENTO (C) 0,55 0,54 0,56 0,56 0,55 410422 1,82

ANADOLU EFES 11,80 11,90 12,00 12,00 11,98 53159 1,69

AFM ULUSLARARASI FILM 5,10 5,05 5,10 5,10 5,10 5610 0,00

AFYON CIMENTO 1040,00 1025,00 1055,00 1050,00 1039,60 1934 0,96

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,78 1,76 1,79 1,77 1,78 84421 -0,56

AKAL TEKSTIL 1,17 1,15 1,22 1,19 1,19 751568 1,71

AKBANK 6,20 6,05 6,25 6,10 6,13 2516011 -1,61

AKCANSA 6,05 6,10 6,30 6,30 6,21 113031 4,13

AK ENERJI 10,30 10,20 10,40 10,30 10,28 28578 0,00

AKSIGORTA 5,95 5,95 6,05 6,00 6,00 92100 0,84

AKSU IPLIK 1,34 1,33 1,38 1,37 1,36 188350 2,24

AKMGY 41,25 41,25 42,50 42,50 41,87 90 3,03

AKSA AKRILIK KIMYA 2,10 2,11 2,14 2,12 2,12 54173 0,95

AKSU ENERJI 3,30 3,34 3,44 3,34 3,39 196341 1,21

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,26 1,27 1,27 1,27 1,27 3000 0,79

ALARKO HOLDING 3,34 3,28 3,40 3,28 3,31 126876 -1,80

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 4,50 4,48 4,54 4,50 4,49 71229 0,00

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10,70 10,70 10,90 10,80 10,78 5352 0,93

ALCATEL TELETAS 1,80 1,80 1,88 1,86 1,86 1178130 3,33

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 20,80 21,00 22,00 21,10 21,46 4236 1,44

ALKIM KAGIT 1,27 1,28 1,38 1,35 1,35 1840852 6,30

ALKIM KIMYA 9,65 9,60 10,40 10,35 10,09 1004698 7,25

ALTERNATIFBANK 1,60 1,60 1,64 1,63 1,61 292767 1,87

ALTINYILDIZ 6,50 6,15 6,55 6,25 6,33 46486 -3,85

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,64 0,62 0,64 0,62 0,62 113323 -3,12

ANADOLU CAM 2,86 2,84 2,90 2,84 2,86 29767 -0,70

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,62 2,62 2,66 2,64 2,64 29387 0,76

ANADOLU HAYAT 3,76 3,80 3,88 3,86 3,82 46439 2,66

ANADOLU SIGORTA 1,37 1,37 1,39 1,38 1,38 355348 0,73

ARCELIK 5,40 5,35 5,45 5,40 5,40 89984 0,00

ARENA BIL. 2,84 2,84 2,88 2,86 2,86 24729 0,70

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,69 0,70 0,71 0,70 0,70 10958 1,45

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,54 1,51 1,55 1,53 1,53 8045 -0,65

ARSAN TEKSTIL 1,14 1,12 1,15 1,12 1,13 54496 -1,75

ASELSAN 24,00 23,90 24,20 24,10 24,05 44035 0,42

ASLAN CIMENTO 68,00 67,50 70,50 70,00 69,80 1820 2,94

ANADOLU ISUZU 10,20 10,10 10,50 10,20 10,24 19032 0,00

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 9,00 8,95 9,10 9,00 9,00 25254 0,00

ATA YAT.ORT. 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 2190 1,61

AKIN TEKSTIL 1,62 1,62 1,69 1,64 1,66 238954 1,23

ATLAS YAT.ORT. 0,84 0,83 0,85 0,84 0,84 80740 0,00

ATLANTIS YAT.ORT. 0,67 0,67 0,68 0,67 0,68 4000 0,00

AVIVA SIGORTA A.S. 16,40 16,50 16,60 16,50 16,51 2118 0,61

AVRASYA YAT. ORT. 0,53 0,52 0,53 0,52 0,53 6796 -1,89

ALTINYUNUS CESME 3,98 3,94 4,00 3,94 3,96 9302 -1,01

AYEN ENERJI 2,42 2,42 2,45 2,43 2,44 286612 0,41

AYGAZ 4,88 4,86 4,92 4,88 4,87 82440 0,00

BAGFAS 176,00 176,00 185,00 181,00 181,62 39190 2,84

BAK AMBALAJ 3,60 3,48 3,64 3,60 3,59 3492 0,00

BANVIT 4,36 4,34 4,40 4,36 4,37 80361 0,00

BEKO ELEKTRONIK 0,85 0,84 0,85 0,85 0,84 293381 0,00

BERDAN TEKSTIL 1,40 1,40 1,42 1,41 1,41 14253 0,71

BOSCH FREN SISTEMLERI 76,50 77,00 78,50 78,00 77,66 10817 1,96

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 122,00 122,00 125,00 123,00 123,29 1053 0,82

BISAS 0,89 0,89 0,90 0,89 0,90 6754 0,00

BESIKTAS 2,28 2,25 2,30 2,26 2,28 300364 -0,88

BOLU CIMENTO 1,59 1,59 1,61 1,59 1,60 12710 0,00

BOSSA 1,27 1,26 1,31 1,29 1,29 206361 1,57

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,72 1,71 1,74 1,72 1,72 150160 0,00

BRISA 60,50 61,00 64,00 64,00 62,57 6509 5,79

BIRLIK MENSUCAT 0,73 0,73 0,74 0,74 0,74 28831 1,37

BOROVA YAPI 0,54 0,53 0,54 0,53 0,53 390095 -1,85

BORUSAN 10,20 10,10 10,30 10,20 10,19 3453 0,00

BORUSAN YATIRIM 3,30 3,26 3,32 3,28 3,27 6210 -0,61

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 25,25 25,00 25,50 25,25 25,17 6608 0,00

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 15647 0,00

BATI SOKE CIMENTO 1,92 1,92 1,95 1,92 1,93 7730 0,00

BATI CIMENTO 7,20 7,20 7,25 7,20 7,20 1010 0,00

BURSA CIMENTO 10,10 10,10 10,20 10,10 10,12 162 0,00

BUMERANG YAT.ORT. 0,62 0,61 0,62 0,61 0,61 36385 -1,61

BURCELIK 20,00 20,00 20,20 20,00 20,08 2144 0,00

BURCELIK VANA 0,97 0,98 0,99 0,98 0,98 60109 1,03

BOYASAN TEKSTIL 0,22 0

CARREFOURSA (A) 11,90 11,80 12,00 12,00 11,91 4869 0,84

CARREFOURSA (B) 11,70 11,80 11,90 11,80 11,81 115 0,85

CBS BOYA 0,42 0,42 0,43 0,43 0,42 10604 2,38

COCA COLA ICECEK A.S. 11,60 11,40 11,70 11,50 11,48 4447 -0,86

CELIK HALAT 3,04 3,02 3,06 3,04 3,04 19500 0,00

CEMTAS 1,94 1,95 1,98 1,97 1,97 77117 1,55

CEYLAN GIYIM 2,45 2,46 2,49 2,46 2,48 54311 0,41

CIMSA 6,20 6,20 6,30 6,25 6,25 54876 0,81

CELEBI 7,65 7,60 7,90 7,65 7,75 84899 0,00

CIMBETON 16,80 16,70 17,50 17,10 17,09 5408 1,79

CIMENTAS 11,30 11,10 11,40 11,20 11,21 1480 -0,88

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,74 2,78 2,84 2,78 2,81 253654 1,46

DARDANEL 0,75 0,73 0,76 0,74 0,74 210194 -1,33

DENIZLI CAM 3,18 3,16 3,20 3,16 3,18 3966 -0,63

DENIZBANK 7,80 7,65 7,80 7,65 7,72 448 -1,92

DENTAS AMBALAJ 0,87 0,87 0,89 0,88 0,88 57942 1,15

DERIMOD 3,24 3,24 3,30 3,24 3,26 19254 0,00

DESA 0,82 0,80 0,82 0,81 0,81 111225 -1,22

DEVA HOLDING 14,40 14,30 14,80 14,50 14,43 2792 0,69

DATAGATE BILGISAYAR 2,84 2,82 2,86 2,82 2,84 15772 -0,70

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,36 2,35 2,40 2,35 2,38 123523 -0,42

DITAS DOGAN 2,41 2,42 2,54 2,47 2,48 215863 2,49

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,50 11,50 11,55 11,55 11,55 21723 0,43

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 11,25 11,25 11,35 11,25 11,31 347537 0,00

DEMISAS DOKUM 1,25 1,24 1,27 1,26 1,25 22617 0,80

DENIZ YAT.ORT. 1,13 1,12 1,14 1,13 1,13 92088 0,00

DOGUS OTOMOTIV 5,00 4,98 5,04 5,00 5,01 193468 0,00

DOGAN BURDA 2,44 2,45 2,49 2,45 2,47 10332 0,41

DOGUSAN 1,56 1,56 1,59 1,56 1,57 53556 0,00

DOGAN HOLDING 1,51 1,50 1,53 1,51 1,51 2631845 0,00

DOKTAS 5,40 4,85 5,35 4,85 4,97 92361 -10,19

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,66 2,68 2,82 2,76 2,77 77755 3,76

DOGAN YAYINCILIK 2,46 2,46 2,50 2,47 2,48 449531 0,41

DYO BOYA FAB. 0,60 0,59 0,60 0,60 0,59 108632 0,00

ECZACIBASI YAT.OR. 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 47508 1,45

ECZACIBASI ILAC 4,00 3,98 4,02 4,00 4,01 202290 0,00

ECZACIBASI YAPI 2,78 2,78 2,82 2,80 2,80 122731 0,72

ECZACIBASI YATIRIM 3,38 3,36 3,44 3,40 3,39 301895 0,59

EDIP IPLIK 7,20 7,15 7,30 7,15 7,21 9339 -0,69

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,75 0,76 0,78 0,78 0,77 346627 4,00

EGE ENDUSTRI 10,40 10,40 10,70 10,50 10,50 3202 0,96

EGE GUBRE 63,00 62,50 71,00 71,00 67,04 65753 12,70

EGE PROFIL 4,56 4,60 4,98 4,86 4,88 65414 6,58

EGE SERAMIK 1,68 1,66 1,70 1,66 1,68 233045 -1,19

EMEK ELEKTRIK 0,54 0,54 0,57 0,56 0,56 869365 3,70

EMINIS AMBALAJ 3,92 3,90 3,98 3,94 3,95 30532 0,51

ENKA INSAAT 17,50 17,50 17,60 17,60 17,52 73452 0,57

ERBOSAN 8,30 8,20 8,40 8,30 8,30 13309 0,00

EREGLI DEMIR CELIK 11,80 11,80 12,00 11,90 11,90 173952 0,85

ERSU GIDA 0,65 0,64 0,66 0,65 0,65 39065 0,00

ESCORT COMPUTER 1,63 1,57 1,65 1,58 1,60 538176 -3,07

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,69 0,68 0,72 0,70 0,70 187852 1,45

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,67 0,66 0,67 0,66 0,66 5021 -1,49

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 4,96 4,92 4,98 4,96 4,93 2689 0,00

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 109,30 109,40 109,60 109,60 109,51 100495 0,27

FENER 57,00 56,50 57,00 57,00 56,69 3553 0,00

FENIS ALUMINYUM 1,44 1,43 1,46 1,45 1,45 224675 0,69

FINANS FIN. KIR. 2,44 2,31 2,46 2,34 2,37 1104671 -4,10

FINANSBANK 5,20 5,05 5,25 5,10 5,18 15 -1,92

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 1130,00 1110,00 1220,00 1220,00 1192,65 7730 7,96

FINANS YAT. ORT. 1,26 1,27 1,34 1,30 1,31 853507 3,17

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,90 12,80 13,00 12,90 12,88 421 0,00

FORTIS BANK A.S. 1,38 1,35 1,40 1,36 1,37 390225 -1,45

FRIGO PAK GIDA 1,04 1,02 1,05 1,03 1,03 19020 -0,96

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,50 12,50 12,60 12,50 12,55 17428 0,00

FAVORI DINLENME TESISLERI 3,08 3,06 3,14 3,06 3,10 22972 -0,65

GARANTI BANKASI 6,10 6,05 6,20 6,05 6,11 4209199 -0,82

GARANTI FAKTORING 2,86 2,88 2,94 2,88 2,90 4024 0,70

GEDIK YAT. ORT. 0,81 0,81 0,83 0,83 0,82 11306 2,47

GEDIZ IPLIK 0,92 0,91 0,95 0,92 0,92 10919 0,00

GENTAS 1,26 1,26 1,28 1,28 1,27 22462 1,59

GERSAN ELEKTRIK 0,90 0,88 0,91 0,89 0,89 522774 -1,11

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 35,30 34,90 35,10 35,00 35,06 4911 -0,85

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,04 1,03 1,06 1,04 1,04 1844257 0,00

GOLDAS KUYUMCULUK 1,92 1,88 1,94 1,91 1,91 377257 -0,52

GOLTAS CIMENTO 49,50 50,00 50,25 50,00 50,03 269 1,01

GOODYEAR 15,20 15,20 15,70 15,50 15,46 54072 1,97

DOGUS GE GMYO 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 39822 0,97

GARANTI YAT. ORT. 0,75 0,75 0,76 0,75 0,75 148507 0,00

GSD HOLDING 1,29 1,29 1,31 1,29 1,31 1607962 0,00

GALATASARAY 102,00 99,00 103,00 101,00 100,90 1571 -0,98

GUBRE FABRIKALARI 35,00 35,00 38,00 37,25 36,70 389201 6,43

GUNES SIGORTA 1,74 1,74 1,78 1,75 1,76 326236 0,57

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 7,50 7,50 7,65 7,55 7,58 437207 0,67

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,55 0,55 0,57 0,57 0,56 23678 3,64

HEKTAS 1,29 1,30 1,39 1,37 1,35 4776881 6,20

HURRIYET GAZETECILIK 2,15 2,15 2,17 2,16 2,16 562241 0,47

HAZNEDAR TUGLA 2,52 2,51 2,56 2,53 2,53 67514 0,40

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,73 0,66 0,74 0,68 0,69 459930 -6,85

IDAS 3,60 3,58 3,70 3,62 3,61 5552 0,56

IHLAS EV ALETLERI 2,62 2,62 2,70 2,64 2,66 2028482 0,76

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,76 0,75 0,77 0,76 0,76 83071 0,00

IHLAS HOLDING 0,74 0,73 0,74 0,73 0,73 618989 -1,35

INDEKS BILGISAYAR 1,76 1,75 1,79 1,76 1,76 47731 0,00

INFO YAT. ORT. 0,60 0,59 0,61 0,59 0,59 64763 -1,67

INTEMA 5,10 5,15 5,25 5,20 5,19 7492 1,96

IPEK MATBAACILIK 2,80 2,82 2,92 2,84 2,88 266229 1,43

ISIKLAR AMBALAJ 0,71 0,70 0,72 0,71 0,71 495447 0,00

IS BANKASI (A) 19350,00 0

IS BANKASI (B) 920,00 920,00 950,00 950,00 932,08 12 3,26

IS BANKASI (C) 5,50 5,50 5,60 5,50 5,55 2531709 0,00

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 10,85 10,90 10,90 10,90 10,90 92772 0,46

IS FINANSAL KIRALAMA 1,10 1,08 1,11 1,09 1,09 2243684 -0,91

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,20 2,19 2,23 2,19 2,20 10759 -0,45

IS GMYO 1,09 1,08 1,10 1,09 1,09 736841 0,00

IS BANKASI (KURUCU) 5610,00 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,79 1,77 1,80 1,77 1,78 15659 -1,12

IS YAT. ORT. 0,73 0,73 0,75 0,73 0,74 127728 0,00

IZMIR DEMIR CELIK 2,92 2,92 2,98 2,94 2,94 100244 0,68

IZOCAM 21,00 21,30 23,30 22,20 22,55 145679 5,71

Devam edecek...

(Cihan Haber Ajansı) 13.05.2008 12:21 [1350639]


Daha fazla haber
Adana haberleri
Afyon haberleri
Akbank haberleri
Alarko haberleri
Alcatel haberleri
Aselsan haberleri
Bolu haberleri
Borusan haberleri
Bosch haberleri
Bursa haberleri
İstanbul haberleri
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası haberleri
Van haberleri

Önceki Haber

Bu Haberi Arkadaşına Gönder
***
Haberi Yazdır

Sonraki Haber

 
 
Ad Soyad:
E-Mail:
 
  Haber Yorumlarınız

Tüm yorumlar için tıklayın

 
"İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1. Seans... (1)" haberi ile ilgili okuyucu yorumları:
Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için,
soldaki 'Bu Habere Yorum Yaz' formunu kullanabilirsiniz.
 
  En Çok Okunan Haberler
 
1.İşte Ergenekon'un Lider ve Üyeleri 
2.Ayıplı Fotolara 66 Yıl 
3.'Dul Kalmaktan Korkuyorum' 
4.Benden Bir Tane Daha Yok! 
5.Talabani ve Barzani Ergenekoncu Çıktı 
6.Şırnak'ta Çatışma 
7.Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne Roketli Saldırı 
8.Demirel Olsa Bunlar Olmazdı 
9.Mumcu'yu Kim Öldürdü? 
10.Beş Milyon YTL Bıraktı 
11.Tezkeresine 2 Gün Kala Şehit Oldu 
12.Türk ve Kürtler'i Birbirine Düşürmeye Çalışmış 
13.Prim Borçlarında Son Gün 
14.Halk Beni İlgilendirmez Yüzde 5 Uyansın İşte 
15.Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi 
16.Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 3 Ölü 
17.Fişlemedikleri Kişi Kalmamış 
 
  En Çok Okunan Ekonomi Haberleri
 
1.Prim Borçlarında Son Gün 
2.Türk Sermaye Göçü Hızlandı 
3.İlhan Selçuk'un Çelik'e İş İçin 500 Bin Dolar Notu 
4.Devlet Bakanı Şimşek: "Türkiye 2050'de Japonya, Almanya, İtalya ve Fransa'yı Geride Bırakır" 
5.Enerji Tasarrufu İçin Yalıtım Kredisi Geliyor 
6.Roubini: En Kötü Resesyon Yolda 
7.Erdoğan: Ben Kömür Dağıtıyorsam Benim Valim de Dağıtacak 
8.Küresel Risklere Rağmen, Ekonomi İyi Yolda 
9.30 Şehit Çocuğu Tam Burslu Okuyacak 
10.Mut'ta Bu Yıl Kavun Rekoltesinin 4 Bin Ton Olması Bekleniyor 
 
FotoGaleri

Tüm Foto Galeriler

 
İddianameden Şok Edici Notlar -
İşte Ergenekon'un Lider ve Üyeleri -
Dedikodulara Bu Foto Sebep Oldu  -
 

Spor

Tüm Spor Haberleri

 
Körfez'i Yüzerek Geçtiler
Fenerbahçe'nin, Yeni Sezon Formaları Beğenildi
Aziz Yıldırım: Gidenin Yerini Doldururuz
 

Magazin

Tüm Magazin Haberleri

 
Sanatçıları da Fişledi
Havuzda Zaman Geçirdiler
Birinci Jessıca Sımpson
 
  E-Bülten Aboneliği
 
Sabah Bülteni (?)
Akşam Bülteni (?)
Dün Neler Oldu (?)
 Email:

 
  Arşiv
 
Gün
Ay
Yıl

 
 
Son Dakika Haberleri
İlginç Haberler
Gündemdekiler
Dünün Haberleri
Gazete Haberleri
Haber Siteleri
Gazeteler
  Trafik Kazaları
Milletvekilleri
Sinema
Diziler
Firmalar
Kişiler
 
       
 
             
 
               
 
     

 

 

 

 

 
 
(C) 2006-8 Haberler.Com Hakkımızda - İletişim
Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Ltd Şti.
Haberler.Com, AA Anadolu Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, İHA İhlas Haber Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, ANKA Ankara Haber Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, DHA Doğan Haber Ajansı Abonesidir  Haberler.Com, CİHAN Haber Ajansı Abonesidir   Haberler.Com, İMD üyesidir
Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan diğer haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.
27.07.2008 10:49:46. Buradasınız: HABER: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1. Seans... (1) - haber: istanbul menkul kıymetler borsası'nda 1. seans... (1)

Ana Sayfa - Son Dakika - Güncel - Ekonomi - Politika - Dünya - Spor - Yaşam - Kültür - Magazin - Hastane - son dakika - Sağlık - kırım kongo kanamalı ateşi - Çiçekçi

HABERLER: YEREL HABERLER: POLİTİKA: MAGAZİN: DAHA FAZLA HABER:
- Güncel Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Politika Haberleri
- Dünya Haberleri
- Spor Haberleri
- Yaşam Haberleri
- Kültür Haberleri
- Magazin Haberleri
- Son Dakika Haberleri
- Yerel Haberler
--- Son Dakika Haberleri
- İstanbul Haberleri
- Ankara Haberleri
- Bursa Haberleri
- Diyarbakır Haberleri
- İzmir Haberleri
- Trabzon Haberleri
- Antalya Haberleri
- Kayseri Haberleri
- Samsun Haberleri
- Konya Haberleri
--- Diğer iller için
- Ahmet Necdet Sezer
- Recep Tayyip Erdoğan
- Deniz Baykal
- Abdullah Gül
- Bülent Arınç
- Abdulkadir Aksu
- Ali Babacan
- Ergenekon
- Şener Eruygur
- Mustafa Sarıgül
--- Gündemdekiler
- Hülya Avşar
- Deniz Akkaya
- Tuğba Özay
- Gamze Özçelik
- Şenay Akay
- Aysun Kayacı
- Özgü Namal
- İbrahim Tatlıses
- Yağmur Atacan
- Pınar Altuğ
--- Magazin Haberleri
- Hava Durumu
- Son Dakika Haberleri
- İlginç Haberler
- Gazete Haberleri
- Haber Siteleri
- Gazeteler
- Ak Parti
- Toki
- TSK
- PKK
- PKK Sorunu