İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı...

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Sektörel Endekslerin Önceki Seans Kapanış, 2. Seanstaki En Düşük, En Yüksek ve Kapanış Değerleri ile 2. Seanstaki Değişim Oranları Şöyle: 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE



BANKA (ENDEKS) 80069,24 79432,01 80749,60 80742,90 673,66 0,84

BILISIM (ENDEKS) 5309,27 5254,27 5335,76 5304,96 -4,31 -0,08

ELEKTRIK (ENDEKS) 3002,61 2976,66 3037,91 3015,70 13,09 0,44

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10138,85 10027,48 10156,28 10156,28 17,43 0,17

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 46379,85 45584,79 46991,61 46118,79 -261,06 -0,56

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 23937,29 23855,53 24152,40 24066,47 129,18 0,54

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 32095,34 31929,12 32318,51 32264,79 169,45 0,53

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 21145,66 21082,05 21393,99 21393,99 248,33 1,17

ILETISIM (ENDEKS) 23419,99 23170,84 23419,99 23295,42 -124,57 -0,53

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 25324,55 25110,52 25403,08 25394,02 69,47 0,27

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 27418,11 27256,74 28111,63 28095,67 677,56 2,47

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 40890,71 40605,31 41858,85 41849,47 958,76 2,34

METAL ANA (ENDEKS) 65946,28 65485,50 67418,34 65995,45 49,17 0,07

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 31718,59 31671,04 32041,71 32033,54 314,95 0,99

SIGORTA (ENDEKS) 106812,90 104716,00 106960,40 106603,90 -208,96 -0,20

SPOR (ENDEKS) 58651,99 58381,87 59393,91 59393,91 741,92 1,26

SAVUNMA (ENDEKS) 28589,95 28341,35 29087,17 29087,17 497,22 1,74

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 46456,05 46176,37 47100,37 46563,02 106,97 0,23

TICARET (ENDEKS) 38165,62 37911,20 38283,12 38182,18 16,56 0,04

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5546,43 5497,43 5564,20 5549,91 3,48 0,06

TURIZM (ENDEKS) 6808,55 6791,58 6917,34 6877,73 69,18 1,02

ULUSAL-30 (ENDEKS) 51377,58 51067,71 51815,39 51794,83 417,25 0,81

ULUSAL-50 (ENDEKS) 41194,19 40977,44 41519,18 41467,08 272,89 0,66

BILESIK (ENDEKS) 41770,41 41567,60 42084,10 42034,70 264,29 0,63

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 28586,84 28396,42 28653,85 28545,89 -40,95 -0,14

ULASTIRMA (ENDEKS) 11858,98 11790,12 11981,72 11980,04 121,06 1,02

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 57597,27 57200,54 58017,13 58017,13 419,86 0,73

SINAI (ENDEKS) 36881,51 36743,51 37334,14 37172,96 291,45 0,79

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 8618,58 8544,50 8668,57 8666,30 47,72 0,55

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 41239,47 41056,31 41522,22 41485,94 246,47 0,60

YENI EKONOMI (ENDEKS) 26989,36 26604,82 27114,53 26874,04 -115,32 -0,43

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12569,97 12467,31 12691,68 12556,58 -13,39 -0,11

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 3366 3472 3470

Haber Yayın Tarihi: 09 Mayıs 2008 Cuma Saat 17:20

Yazdırılan Sayfa: http://www.haberler.com/imkb-2-seansta-sektorel-endekslerin-performansi-258-haberi/

(C) 2006-2008 Haberler.Com
Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Ltd Şti.