İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA (ENDEKS) 79912,89 79746,40 80632,02 80070,77 157,88 +0,20
BILISIM (ENDEKS) 4307,86 4289,42 4328,63 4303,95 -3,91 -0,09
ELEKTRIK (ENDEKS) 3096,72 3071,35 3123,06 3090,66 -6,06 -0,20
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10538,56 10434,19 10642,59 10485,65 -52,91 -0,50
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 44825,18 44745,74 45350,77 45169,74 344,56 +0,77
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 22914,96 22791,97 23045,13 22854,31 -60,65 -0,26
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 32877,59 32811,55 33111,43 32888,53 10,94 +0,03
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 16452,14 16412,40 16585,59 16424,64 -27,50 -0,17
ILETISIM (ENDEKS) 20622,49 20684,50 20833,31 20804,37 181,88 +0,88
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 23792,29 23728,68 23926,98 23739,30 -52,99 -0,22
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 26075,26 26000,30 26424,57 26216,46 141,20 +0,54
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 38097,60 37942,34 38570,15 38139,01 41,41 +0,11
METAL ANA (ENDEKS) 60086,08 60781,66 61766,42 60838,78 752,70 +1,25
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 27069,76 27014,96 27218,28 27092,20 22,44 +0,08
SIGORTA (ENDEKS) 108289,30 108080,80 109830,40 108879,10 589,78 +0,54
SPOR (ENDEKS) 74633,85 74363,73 74865,13 74788,04 154,19 +0,21
SAVUNMA (ENDEKS) 24164,73 24065,28 24264,17 24264,17 99,44 +0,41
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 39376,89 39362,09 39775,55 39513,46 136,57 +0,35
TICARET (ENDEKS) 40363,06 40000,21 40640,34 40196,70 -166,36 -0,41
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 4977,39 4943,36 5015,24 4970,33 -7,06 -0,14
TURIZM (ENDEKS) 5278,63 5226,65 5303,30 5266,86 -11,77 -0,22
ULUSAL-30 (ENDEKS) 49720,27 49704,66 50204,27 49870,18 149,91 +0,30
ULUSAL-50 (ENDEKS) 39501,38 39497,25 39863,80 39613,00 111,62 +0,28
BILESIK (ENDEKS) 40149,97 40136,38 40501,40 40244,42 94,45 +0,24
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 26609,88 26586,62 26878,88 26697,57 87,69 +0,33
ULASTIRMA (ENDEKS) 10065,72 10322,18 10513,40 10497,83 432,11 +4,29
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 57835,42 57739,17 58307,74 57930,11 94,69 +0,16
SINAI (ENDEKS) 33794,55 33881,37 34222,52 34002,89 208,34 +0,62
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 7094,68 7065,23 7119,45 7101,00 6,32 +0,09
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 39631,28 39658,65 39984,32 39761,67 130,39 +0,33
YENI EKONOMI (ENDEKS) 25192,58 25192,58 25348,25 25192,58 0,00
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 11797,21 11814,54 11970,01 11856,66 59,45 +0,50
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 21175 21302 21197
(CİHAN)